
Asseco Prokom 63 - | 82 Unicaja ![]() |
CSKA Moscú 84 - | 71 Zalgiris ![]() |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS FAVOR | MEDIA FAVOR | PUNTOS CONTRA | MEDIA CONTRA | RACHA | AVG UNI | AVG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscú | 6 | 5 | 1 | 494 | 82,33 | 448 | 74,67 | +2 | -14 | +46 |
| 2 | Asseco Prokom | 6 | 3 | 3 | 471 | 78,50 | 455 | 75,83 | -2 | -1 | +16 |
| 3 | Unicaja | 6 | 2 | 4 | 450 | 75,00 | 452 | 75,33 | +1 | 0 | -2 |
| 4 | Zalgiris | 6 | 2 | 4 | 454 | 75,67 | 514 | 85,67 | -1 | +13 | -60 |
| Cuartos de Final |
| Última jornada |
|---|
| Zalgiris [93 - 88] Asseco Prokom |
| Unicaja [70 - 76] CSKA Moscu |