Estadísticas de la Liga Endesa

Temporada 2015/2016
Partido TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
Movistar Estudiantes - Unicaja no 25:40 17 5/6 83 3/6 50 2/5 40 2 0 2 4 1 0 1 1 0 2 4 5 -4 14
Unicaja - MoraBanc Andorra no 16:09 14 5/6 83 0/2 0 3/5 60 0 0 0 4 1 1 1 0 1 3 2 4 -1 13
Unicaja - Herbalife Gran Canaria no 24:08 15 0/0 0 3/7 43 3/6 50 4 1 5 3 1 0 1 0 0 1 3 1 10 12
ICL Manresa - Unicaja no 27:17 27 8/10 80 8/9 89 1/5 20 2 0 2 3 3 0 0 1 2 2 3 7 17 29
Unicaja - Real Madrid no 21:56 15 5/6 83 2/6 33 2/5 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 8 -16 10
RETAbet.es GBC - Unicaja si 25:38 11 4/4 100 2/4 50 1/4 25 1 0 1 6 0 0 0 0 2 0 3 4 18 16
Unicaja - Valencia Basket Club si 29:10 21 4/4 100 4/9 44 3/6 50 2 0 2 6 0 1 1 0 0 3 1 3 4 20
Rio Natura Monbus Obradoiro - Unicaja no 21:14 27 7/7 100 1/4 25 6/8 75 1 1 2 4 1 0 0 0 1 2 2 4 15 29
UCAM Murcia CB - Unicaja no 10:19 2 0/0 0 1/3 33 0/1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 4 -5
Unicaja - Montakit Fuenlabrada si 17:31 5 0/0 0 1/5 20 1/4 25 4 0 4 5 0 0 2 0 3 2 5 3 12 4
Unicaja - Laboral Kutxa Baskonia no 14:46 5 2/2 100 0/2 0 1/4 25 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 -10 3
Dominion Bilbao Basket - Unicaja no 18:33 15 8/12 67 2/2 100 1/5 20 2 0 2 2 1 0 0 0 1 3 2 6 3 13
Unicaja - Iberostar Tenerife si 5:02 3 0/0 0 0/2 0 1/1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2
Baloncesto Sevilla - Unicaja no 17:01 9 2/2 100 2/3 67 1/4 25 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 -4 4
MoraBanc Andorra - Unicaja no 18:05 15 6/6 100 0/2 0 3/7 43 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 5 -1 11
FIATC Joventut - Unicaja no 13:59 6 0/0 0 3/5 60 0/0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 2 2 9
Unicaja - F.C. Barcelona Lassa no 17:31 11 5/8 63 3/5 60 0/4 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 2 4 5 3 5
CAI Zaragoza - Unicaja no 22:28 13 3/3 100 2/4 50 2/5 40 1 1 2 2 0 0 0 0 1 3 4 4 -4 10
Herbalife Gran Canaria - Unicaja si 19:41 5 1/2 50 2/4 50 0/4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 2 -21 -1
Unicaja - ICL Manresa no 16:43 13 1/2 50 3/6 50 2/4 50 1 0 1 2 1 0 0 0 1 4 1 1 -3 7
Valencia Basket Club - Unicaja si 22:09 5 0/1 0 1/2 50 1/6 17 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 3 1 -5 -1
Unicaja - Rio Natura Monbus Obradoiro no 3:35 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Unicaja - RETAbet.es GBC no 11:32 5 2/2 100 0/1 0 1/2 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4
Real Madrid - Unicaja no 8:12 8 2/2 100 0/0 0 2/3 67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2 8
Unicaja - Baloncesto Sevilla no 13:16 11 4/5 80 2/3 67 1/4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -3 7
Unicaja - UCAM Murcia CB si 20:30 8 2/2 100 3/5 60 0/4 0 3 0 3 4 0 0 1 0 0 1 5 3 -10 5
F.C. Barcelona Lassa - Unicaja no 18:56 5 3/4 75 1/1 100 0/5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5 -8 1
Laboral Kutxa Baskonia - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
Unicaja - CAI Zaragoza si 17:48 6 0/0 0 0/3 0 2/2 100 0 0 0 3 0 0 2 0 1 2 2 2 17 3
Unicaja - Dominion Bilbao Basket no 19:59 10 0/0 0 5/7 71 0/4 0 2 0 2 2 2 0 0 3 2 0 3 3 13 10
Unicaja - Movistar Estudiantes no 20:25 15 2/2 100 2/3 67 3/4 75 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 1 2 4 16
Iberostar Tenerife - Unicaja no 16:55 8 1/2 50 2/3 67 1/3 33 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5 4 14
Montakit Fuenlabrada - Unicaja no 17:34 15 3/4 75 0/1 0 4/6 67 0 1 1 7 0 0 0 0 1 2 2 5 9 21
Unicaja - FIATC Joventut no 19:00 8 0/0 0 4/6 67 0/2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 5 4
Valencia Basket Club - Unicaja si 29:16 22 5/6 83 4/9 44 3/6 50 0 1 1 3 1 1 2 0 1 3 2 11 1 23
Unicaja - Valencia Basket Club si 28:11 17 8/9 89 3/7 43 1/4 25 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 3 9 -26 15
TOTAL 650:09 392 98/119 82 69/141 49 52/143 36 34 6 40 92 16 3 16 8 26 57 78 118 31 336