EuroligaACB
 
Caja Ronda 66 - Montigalá Joventut 81
(28 - 38)


Liga ACB
Jornada 30 - 02/03/1991
Árbitros: GALLO y HERRERA
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 2.000 espectadores
CAJA RONDA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 FEDE RAMIRO T 40:00 8 2/2 100.00% 3/6 50.00% 0/1 0.00% 1 0 1 5 0 0 0 1 4 3 8
5 MIKE SMITH T 40:00 20 2/5 40.00% 9/16 56.25% 0/2 0.00% 12 6 18 0 2 0 3 2 3 5 31
6 BLANCO   16:32 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/2 50.00% 0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 5
8 IAVARONI T 27:09 7 1/1 100.00% 3/12 25.00% 0/0 0.00% 5 0 5 1 0 1 0 2 5 1 -3
10 GABI CAMPOS   12:51 2 0/0 0.00% 1/4 25.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 -3
11 GRAU T 23:28 11 0/1 0.00% 4/6 66.67% 1/4 25.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 8
15 VECINA T 40:00 13 3/3 100.00% 5/10 50.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 2 1 2 4 3 5 8
EQUIPO                               7       7
TOTALES   200:00 66 8/12 66.67% 26/55 47.27% 2/10 20.00% 18 7 25 10 5 2 13 10 21 16 61


MONTIGALÁ JOVENTUT
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 RUF   09:33 0 0/0 0.00% 0/4 0.00% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 -6
5 JOFRESA, R. T 40:00 18 3/3 100.00% 3/5 60.00% 3/3 100.00% 2 1 3 3 0 1 1 1 3 6 24
8 VILLACAMPA T 40:00 21 1/1 100.00% 7/15 46.67% 2/4 50.00% 3 1 4 2 0 1 2 5 2 4 15
9 PARDO   17:45 10 2/2 100.00% 1/5 20.00% 2/2 100.00% 0 1 1 0 0 1 1 2 3 3 5
10 THOMPSON T 30:27 9 2/4 50.00% 2/6 33.33% 1/1 100.00% 4 1 5 4 1 1 2 1 3 3 13
11 PRESSLEY T 22:15 13 1/2 50.00% 6/7 85.71% 0/1 0.00% 5 6 11 1 0 1 0 2 1 3 21
13 MARTÍNEZ, F. T 40:00 10 2/2 100.00% 4/11 36.36% 0/0 0.00% 11 6 17 3 1 0 1 3 2 2 22
EQUIPO                               4 1     3
TOTALES   200:00 81 11/14 78.57% 23/53 43.40% 8/11 72.73% 26 17 43 13 2 5 11 17 16 21 97


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.