Collado Villalba 73 - Unicaja Ronda 90
(32 - 47)


Liga ACB
Jornada 4 - 28/09/1991
Árbitros: FAJARDO y FERREIRO
Cancha: Polideportivo Municipal Collado Villalba - Asistencia: 1.500 espectadores
COLLADO VILLALBA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 TURNER T 28:28 9 5/7 71.43% 2/8 25.00% 0/1 0.00% 2 0 2 4 1 2 2 3 1 9 12
5 BARROSO T 18:29 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/3 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 2 4 1 -5
6 VALDIVIESO T 34:40 6 0/0 0.00% 3/6 50.00% 0/4 0.00% 3 1 4 0 0 1 2 0 5 0 -1
8 GIL T 20:00 9 2/2 100.00% 2/3 66.67% 1/3 33.33% 3 1 4 2 0 0 3 2 2 1 12
9 SOLER T 15:02 7 1/1 100.00% 3/8 37.50% 0/0 0.00% 3 4 7 0 0 1 1 2 2 2 7
10 BRABENDER   10:24 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/1 100.00% 2 0 2 2 0 0 0 1 2 0 6
11 GARCÍA COLL   24:40 8 3/4 75.00% 1/2 50.00% 1/4 25.00% 1 0 1 3 0 0 1 4 3 2 3
12 PÉREZ   08:23 9 0/0 0.00% 3/3 100.00% 1/2 50.00% 0 0 0 4 0 0 2 1 2 0 11
13 WRIGHT   14:28 7 1/2 50.00% 3/5 60.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 10
14 DEL BARRIO   09:36 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/3 33.33% 1 1 2 0 0 0 3 0 4 1 5
15 REMENTERÍA   15:50 4 0/0 0.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1
EQUIPO                                        
TOTALES   200:00 73 12/16 75.00% 23/43 53.49% 5/21 23.81% 17 9 26 16 1 4 14 17 28 20 61


UNICAJA RONDA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 TEHERÁN T 36:41 15 5/7 71.43% 5/8 62.50% 0/0 0.00% 8 4 12 1 3 0 1 6 3 5 23
5 MUR   03:19 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 MEDIANERO T 29:20 26 7/8 87.50% 5/7 71.43% 3/5 60.00% 1 0 1 3 0 1 2 1 4 6 27
8 GABY RUIZ   28:45 24 2/5 40.00% 8/11 72.73% 2/2 100.00% 1 3 4 0 0 0 0 3 1 5 23
10 GABI CAMPOS   09:42 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
11 GRAU   10:20 2 2/2 100.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 BENÍTEZ T 12:16 4 0/0 0.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2
13 ROMERO   04:18 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
14 RUIZ LORENTE T 35:01 7 5/7 71.43% 1/2 50.00% 0/2 0.00% 5 0 5 2 0 1 1 4 2 7 10
15 VECINA T 30:18 12 4/4 100.00% 4/8 50.00% 0/0 0.00% 7 1 8 1 0 0 2 4 3 4 16
EQUIPO                                        
TOTALES   200:00 90 25/33 75.76% 25/41 60.98% 5/11 45.45% 22 8 30 7 4 2 9 18 20 28 98