EuroligaACB
 
Unicaja 82 - Pamesa Valencia 80
(51 - 45)


Liga ACB
Jornada 6 - 01/10/1994
Árbitros: FAJARDO y REDONDO
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 4.500 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ÁVALOS   13:17 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 3 0 3 0 0 0 0 1 3 1 1
5 ROMERO   08:22 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 -3
8 GABY RUIZ   08:30 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
9 ANSLEY T 32:13 21 3/3 100.00% 9/13 69.23% 0/0 0.00% 6 3 9 0 0 0 2 2 3 7 30
10 BABKOV T 37:29 19 2/2 100.00% 4/8 50.00% 3/9 33.33% 0 2 2 4 1 0 5 3 1 1 18
12 NACHO RODRÍGUEZ T 26:43 13 4/6 66.67% 3/4 75.00% 1/3 33.33% 3 0 3 7 0 1 1 1 2 3 18
13 REYES   20:08 10 0/1 0.00% 5/7 71.43% 0/0 0.00% 3 1 4 1 0 0 1 1 3 2 11
14 KENNY MILLER T 26:42 6 0/0 0.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 4 1 5 1 2 0 1 4 4 2 8
15 BOSCH T 26:36 9 0/0 0.00% 0/1 0.00% 3/7 42.86% 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 8
EQUIPO                   3   3               3
TOTALES   200:00 82 9/12 75.00% 26/41 63.41% 7/21 33.33% 24 8 32 15 4 2 11 14 21 18 93


PAMESA VALENCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 GRANT T 18:09 7 5/5 100.00% 1/5 20.00% 0/1 0.00% 3 1 4 0 1 1 1 2 4 2 3
6 MASON   35:48 14 0/2 0.00% 1/4 25.00% 4/9 44.44% 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6
10 KIDD T 37:16 25 1/1 100.00% 12/15 80.00% 0/0 0.00% 8 3 11 0 1 0 3 3 3 6 37
11 RODILLA T 22:33 6 0/0 0.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 1 3 1 2 6
12 CRESPO T 40:00 12 7/8 87.50% 1/3 33.33% 1/5 20.00% 1 0 1 5 0 0 1 1 3 5 13
13 BARROS   19:21 14 2/2 100.00% 3/5 60.00% 2/3 66.67% 3 0 3 1 0 0 0 3 2 2 12
14 RODRÍGUEZ   08:40 2 0/1 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2
15 LUENGO T 18:13 0 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0/0 0.00% 3 0 3 1 0 1 2 2 5 1 -4
EQUIPO                   4 2 6               6
TOTALES   200:00 80 15/19 78.95% 22/41 53.66% 7/18 38.89% 23 8 31 9 2 4 9 15 18 21 81


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.