Unicaja 80 - F.C. Barcelona Banca Catalana 103
(38 - 52)


Liga ACB
Cuartos de Final - 13/04/1997
Árbitros: MITJANA, SANCHA, E. y MARTÍN BERTRÁN
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 5.000 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ÁVALOS T 13:31 2 0/0 0.00% 1/4 25.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 -2
6 DEON THOMAS   06:29 2 2/4 50.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 0 1 0 0 1 2 1
7 JOFRESA   28:55 6 2/2 100.00% 2/3 66.67% 0/4 0.00% 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 3
8 GABY RUIZ   29:24 10 0/0 0.00% 2/3 66.67% 2/5 40.00% 1 0 1 0 0 0 1 1 3 0 4
10 BABKOV T 35:19 26 1/2 50.00% 8/12 66.67% 3/4 75.00% 1 0 1 1 0 0 0 1 3 6 24
11 GUILLÉN   06:26 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
12 NACHO RODRÍGUEZ T 13:11 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 3 0 0 1 1 5 0 -3
13 REYES T 33:18 22 6/9 66.67% 8/11 72.73% 0/0 0.00% 1 1 2 1 0 0 3 2 5 8 23
14 KENNY MILLER T 33:27 10 4/8 50.00% 3/12 25.00% 0/0 0.00% 6 5 11 1 1 0 0 2 5 5 8
EQUIPO                   2   2         1     1
TOTALES   200:00 80 15/25 60.00% 25/49 51.02% 5/13 38.46% 13 8 21 10 1 2 6 8 28 23 61


F.C. BARCELONA BANCA CATALANA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 JIMÉNEZ   13:22 5 3/3 100.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 2 1 3 0 0 0 0 0 4 3 6
5 JOFRESA, R.   08:38 4 4/4 100.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 3 0 0 0 1 3 2 5
6 ESTELLER   20:21 11 0/0 0.00% 4/5 80.00% 1/2 50.00% 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 11
7 RIVAS T 25:18 12 2/2 100.00% 5/9 55.56% 0/0 0.00% 6 1 7 2 0 0 0 2 4 3 14
9 XAVI FERNÁNDEZ T 19:39 4 2/2 100.00% 1/3 33.33% 0/1 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 5
10 DJORDJEVIC T 31:22 17 8/8 100.00% 3/6 50.00% 1/2 50.00% 2 0 2 3 0 0 1 3 2 6 20
12 BOSCH   04:11 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 MUSTAF T 26:38 18 0/0 0.00% 9/15 60.00% 0/0 0.00% 4 1 5 0 0 0 0 1 2 0 14
14 KARNISOVAS T 35:49 19 11/12 91.67% 4/4 100.00% 0/0 0.00% 4 2 6 2 1 0 2 1 1 8 35
16 DUEÑAS   14:42 10 2/4 50.00% 4/9 44.44% 0/0 0.00% 6 8 14 0 1 1 0 0 5 2 14
EQUIPO                               1       1
TOTALES   200:00 103 32/35 91.43% 31/54 57.41% 3/6 50.00% 26 14 40 12 2 1 5 9 23 28 128