EuroligaACB
 
Unicaja 81 - Tau Cerámica 76
(45 - 44)


Liga ACB
Jornada 19 - 02/01/1999
Árbitros: FAJARDO, NEYRO y ORTEGA
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 5.000 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ÁVALOS   09:19 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1
5 ROMERO T 24:06 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/2 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0 -5
6 GUILLÉN   03:49 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 LÁZARO T 30:41 7 0/1 0.00% 2/4 50.00% 1/3 33.33% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 3
8 GABY RUIZ   01:19 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 MARCACCINI   19:12 7 2/2 100.00% 1/4 25.00% 1/3 33.33% 1 2 3 0 0 0 1 2 1 2 5
10 BABKOV T 35:23 22 8/8 100.00% 4/8 50.00% 2/2 100.00% 1 0 1 3 0 1 1 0 2 6 26
12 SALLIER T 36:13 24 2/3 66.67% 11/17 64.71% 0/0 0.00% 3 6 9 5 1 0 2 2 4 6 34
14 KENNY MILLER T 24:49 15 1/3 33.33% 7/11 63.64% 0/0 0.00% 5 3 8 0 1 0 0 1 5 4 16
15 ORENGA   15:09 4 0/2 0.00% 2/3 66.67% 0/0 0.00% 1 3 4 1 0 0 0 2 2 1 3
EQUIPO                     1 1       2 2     1
TOTALES   200:00 81 13/19 68.42% 28/48 58.33% 4/13 30.77% 14 17 31 12 2 1 6 9 23 20 84


TAU CERÁMICA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ANGULO, L.   16:13 4 2/2 100.00% 1/2 50.00% 0/2 0.00% 2 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0
6 BENNETT T 32:41 16 8/10 80.00% 4/7 57.14% 0/1 0.00% 1 1 2 3 0 0 1 1 4 6 17
7 MILLERA   07:19 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9 WINTERS   15:37 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0
10 ESPIL T 28:38 15 3/4 75.00% 3/4 75.00% 2/3 66.67% 1 0 1 3 0 0 1 0 3 4 18
11 RUSCONI T 25:17 6 2/5 40.00% 2/7 28.57% 0/0 0.00% 2 2 4 0 1 2 0 1 4 4 0
13 BONNER T 39:06 19 5/6 83.33% 7/10 70.00% 0/0 0.00% 5 5 10 1 0 0 3 2 3 4 28
15 BERIC T 35:09 14 1/2 50.00% 2/6 33.33% 3/3 100.00% 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 14
EQUIPO                   3 2 5       2 1     6
TOTALES   200:00 76 21/29 72.41% 20/39 51.28% 5/9 55.56% 17 11 28 8 1 2 9 9 20 23 83


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.