![]() |
Maccabi Elite Tel Aviv 82 - Unicaja
60
|
![]() |
| Liga Europea Jornada 3 - 25/10/2001 Árbitros: RADONJIC, GASPERIN y MOUZAKIS Cancha: Palacio de Deportes La Mano de Elías - Asistencia: 10.000 espectadores | |||||||||||||||||||||
| MACCABI ELITE TEL AVIV | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | HENEFELD | T | 31:00 | 9 | 1/2 | 50.00% | 4/5 | 80.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | BRISKER | 08:00 | 6 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | SHARP | 20:00 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | HUFFMAN | T | 26:00 | 28 | 10/12 | 83.33% | 9/13 | 69.23% | 0/1 | 0.00% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 |
| 8 | PARKER | T | 34:00 | 13 | 4/4 | 100.00% | 3/5 | 60.00% | 1/3 | 33.33% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| 9 | SHELEF | T | 13:00 | 1 | 1/2 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 10 | BURSTEIN | 12:00 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | HALPERIN | ||||||||||||||||||||
| 12 | SAFAR | 06:00 | 6 | 2/2 | 100.00% | 2/3 | 66.67% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | FANAN | ||||||||||||||||||||
| 14 | McDONALD | T | 36:00 | 11 | 2/2 | 100.00% | 3/6 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 15 | BESOK | 14:00 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 1/1 | 100.00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| EQUIPO | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 82 | 20/24 | 83.33% | 22/36 | 61.11% | 6/16 | 37.50% | 24 | 10 | 34 | 20 | 4 | 1 | 14 | 8 | 20 | 23 | 120 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 20:00 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | MRSIC | 23:00 | 13 | 6/7 | 85.71% | 2/5 | 40.00% | 1/2 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | |
| 7 | PHILLIP | T | 26:00 | 9 | 3/4 | 75.00% | 3/7 | 42.86% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | VÁZQUEZ | 20:00 | 6 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| 10 | CABEZAS | T | 18:00 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/4 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 11 | GUROVIC | T | 26:00 | 7 | 2/4 | 50.00% | 1/6 | 16.67% | 1/3 | 33.33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | KORNEGAY | T | 22:00 | 6 | 0/0 | 0.00% | 3/5 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | WEIS | 23:00 | 2 | 0/2 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 14 | SONKO | 22:00 | 15 | 1/2 | 50.00% | 4/5 | 80.00% | 2/4 | 50.00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 60 | 12/19 | 63.16% | 15/38 | 39.47% | 6/16 | 37.50% | 14 | 6 | 20 | 11 | 1 | 4 | 12 | 18 | 23 | 20 | 39 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2001