![]() |
Unicaja 79 - Caja San Fernando 62
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 8 - 11/11/2001 Árbitros: AMORÓS, ALZURIA y SÁNCHEZ MARTÍN Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.500 espectadores | |||||||||||||||||||||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | 00:59 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 24:20 | 8 | 0/0 | 0.00% | 1/3 | 33.33% | 2/3 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | MRSIC | T | 26:18 | 16 | 2/4 | 50.00% | 4/8 | 50.00% | 2/4 | 50.00% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | PHILLIP | T | 28:53 | 16 | 4/5 | 80.00% | 6/7 | 85.71% | 0/0 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 |
| 9 | VÁZQUEZ | 28:23 | 9 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 3/8 | 37.50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 10 | CABEZAS | 24:16 | 8 | 4/4 | 100.00% | 2/5 | 40.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 11 | GUROVIC | ||||||||||||||||||||
| 12 | KORNEGAY | 22:41 | 8 | 0/0 | 0.00% | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 13 | WEIS | T | 22:35 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | SONKO | T | 15:44 | 8 | 2/2 | 100.00% | 3/3 | 100.00% | 0/3 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 15 | BENNETT | 05:51 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| EQUIPO | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 79 | 12/15 | 80.00% | 23/41 | 56.10% | 7/20 | 35.00% | 23 | 14 | 37 | 13 | 3 | 0 | 8 | 10 | 13 | 17 | 100 | ||
| CAJA SAN FERNANDO | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | SÁNCHEZ | ||||||||||||||||||||
| 5 | BEARD | T | 07:56 | 0 | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 6 | BREWER | T | 33:00 | 21 | 2/3 | 66.67% | 5/7 | 71.43% | 3/10 | 30.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7 | GADOU | T | 23:50 | 6 | 0/0 | 0.00% | 3/5 | 60.00% | 0/2 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | GUARDIA | 25:26 | 4 | 0/2 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | GRANGER | T | 36:57 | 22 | 0/0 | 0.00% | 8/12 | 66.67% | 2/5 | 40.00% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 11 | HANSELL | 09:56 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | CATTALINI | 01:22 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 13 | SOLANA | T | 20:47 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | DIOUMASSI | 19:20 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 15 | GUARASCI | 21:26 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/3 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
| EQUIPO | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 62 | 2/7 | 28.57% | 21/35 | 60.00% | 6/20 | 30.00% | 16 | 7 | 23 | 9 | 0 | 3 | 4 | 13 | 17 | 13 | 45 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2001