![]() |
Joventut Badalona 84 - Unicaja
73
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 10 - 02/12/2001 Árbitros: DE LA MAZA, BULTÓ y ROSADO Cancha: Palau Olimpic de Badalona - Asistencia: 6.319 espectadores | |||||||||||||||||||||
| JOVENTUT BADALONA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | DUMAS | 04:59 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | JOFRESA, R. | T | 35:01 | 10 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100.00% | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 6 | BEARD | T | 29:22 | 13 | 3/7 | 42.86% | 5/8 | 62.50% | 0/0 | 0.00% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| 9 | DRAME | ||||||||||||||||||||
| 10 | ESPIL | T | 40:00 | 24 | 7/8 | 87.50% | 4/8 | 50.00% | 3/7 | 42.86% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| 11 | BUENO | 13:15 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | REALE | 08:44 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
| 13 | LABEYRIE | ||||||||||||||||||||
| 14 | BASTON | T | 37:23 | 19 | 7/11 | 63.64% | 6/9 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 |
| 15 | MUMBRÚ | T | 31:16 | 10 | 5/8 | 62.50% | 1/4 | 25.00% | 1/6 | 16.67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 16 | VENTURA | ||||||||||||||||||||
| 17 | ORTEGA | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 84 | 22/34 | 64.71% | 22/37 | 59.46% | 6/15 | 40.00% | 23 | 8 | 31 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | 26 | 94 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 18:44 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 0/2 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 6 | MRSIC | T | 29:21 | 11 | 2/4 | 50.00% | 3/9 | 33.33% | 1/5 | 20.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | PHILLIP | 12:16 | 10 | 0/0 | 0.00% | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 9 | VÁZQUEZ | 21:23 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 1/4 | 25.00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | CABEZAS | T | 16:41 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | GUROVIC | 08:08 | 3 | 0/2 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| 12 | KORNEGAY | T | 24:39 | 8 | 2/2 | 100.00% | 3/10 | 30.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 13 | WEIS | 12:47 | 2 | 0/2 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | SONKO | 30:53 | 16 | 4/4 | 100.00% | 3/4 | 75.00% | 2/4 | 50.00% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
| 15 | BENNETT | T | 25:08 | 13 | 0/0 | 0.00% | 5/9 | 55.56% | 1/2 | 50.00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| EQUIPO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 73 | 8/14 | 57.14% | 22/49 | 44.90% | 7/23 | 30.44% | 16 | 16 | 32 | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | 16 | 50 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2001