![]() |
Unicaja 101 - Gijón Baloncesto 100
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 11 - 08/12/2001 Árbitros: SANCHA, E., PÉREZ PÉREZ y SÁNCHEZ MONSERRAT Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.500 espectadores | |||||||||||||||||||||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | 13:55 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | MRSIC | 33:06 | 18 | 10/13 | 76.92% | 4/6 | 66.67% | 0/3 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 20 | |
| 7 | PHILLIP | 20:22 | 5 | 3/4 | 75.00% | 1/9 | 11.11% | 0/0 | 0.00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | ABRAMS | T | 32:27 | 22 | 7/10 | 70.00% | 6/12 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| 9 | VÁZQUEZ | T | 30:05 | 13 | 4/4 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 3/5 | 60.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 10 | CABEZAS | T | 14:39 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | GUROVIC | T | 20:19 | 13 | 0/0 | 0.00% | 5/9 | 55.56% | 1/4 | 25.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | KORNEGAY | T | 27:01 | 13 | 3/5 | 60.00% | 5/11 | 45.45% | 0/0 | 0.00% | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| 13 | WEIS | 02:45 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | SONKO | 30:21 | 9 | 2/4 | 50.00% | 2/6 | 33.33% | 1/2 | 50.00% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| TOTALES | 225:00 | 101 | 29/40 | 72.50% | 24/55 | 43.64% | 8/21 | 38.10% | 27 | 19 | 46 | 18 | 4 | 4 | 5 | 14 | 33 | 32 | 100 | ||
| GIJÓN BALONCESTO | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | RODRÍGUEZ | T | 43:58 | 14 | 8/11 | 72.73% | 3/5 | 60.00% | 0/1 | 0.00% | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 |
| 5 | LARRAGÁN | ||||||||||||||||||||
| 6 | LOU ROE | T | 37:18 | 32 | 11/14 | 78.57% | 9/15 | 60.00% | 1/2 | 50.00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 30 |
| 7 | ROBLES | T | 28:37 | 16 | 4/4 | 100.00% | 3/7 | 42.86% | 2/2 | 100.00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| 9 | ESMORÍS | T | 37:13 | 17 | 2/3 | 66.67% | 6/9 | 66.67% | 1/4 | 25.00% | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | PACREU | 24:58 | 9 | 0/1 | 0.00% | 3/5 | 60.00% | 1/2 | 50.00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 11 | SÁNCHEZ | ||||||||||||||||||||
| 12 | LÓPEZ VALERA | 25:01 | 6 | 2/4 | 50.00% | 2/2 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 13 | CARGOL | T | 17:51 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | LOUIS | ||||||||||||||||||||
| 15 | ITURBE | 10:04 | 2 | 2/2 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| EQUIPO | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| TOTALES | 225:00 | 100 | 29/39 | 74.36% | 28/48 | 58.33% | 5/13 | 38.46% | 29 | 4 | 33 | 11 | 4 | 4 | 12 | 13 | 32 | 33 | 106 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2001