![]() |
Real Madrid 62 - Unicaja
60
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 12 - 15/12/2001 Árbitros: AMORÓS, LLAMAZARES y GARCÍA GONZÁLEZ Cancha: Pabellón Raimundo Saporta - Asistencia: 4.900 espectadores | |||||||||||||||||||||
| REAL MADRID | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | ANGULO, A. | 18:23 | 7 | 3/4 | 75.00% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | STRUELENS | T | 19:45 | 8 | 0/0 | 0.00% | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | DJORJEVIC | T | 25:42 | 18 | 5/5 | 100.00% | 5/8 | 62.50% | 1/1 | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 7 | ANGULO, L. | T | 11:12 | 0 | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | -3 |
| 8 | VUKCEVIC | 28:48 | 9 | 7/7 | 100.00% | 1/2 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | TABAK | 10:43 | 0 | 0/4 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | |
| 11 | HERREROS | T | 22:05 | 6 | 4/4 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | TARLAC | T | 34:15 | 10 | 2/4 | 50.00% | 4/11 | 36.36% | 0/0 | 0.00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 13 | TOÑÍN LLORENTE | ||||||||||||||||||||
| 15 | ITURBE | 14:46 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | HERNÁNDEZ-SONSECA | ||||||||||||||||||||
| 18 | JAUMIN | 14:21 | 4 | 4/6 | 66.67% | 0/1 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| EQUIPO | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 62 | 25/36 | 69.44% | 17/38 | 44.74% | 1/6 | 16.67% | 21 | 11 | 32 | 2 | 5 | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 61 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | 21:42 | 9 | 0/0 | 0.00% | 3/3 | 100.00% | 1/1 | 100.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | MRSIC | T | 24:10 | 13 | 1/4 | 25.00% | 3/8 | 37.50% | 2/7 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | PHILLIP | T | 18:07 | 5 | 1/2 | 50.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | ABRAMS | 21:53 | 5 | 3/4 | 75.00% | 1/5 | 20.00% | 0/2 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | VÁZQUEZ | T | 24:53 | 8 | 4/4 | 100.00% | 2/5 | 40.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | CABEZAS | 24:22 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/6 | 16.67% | 1/2 | 50.00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | GUROVIC | 02:42 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 12 | KORNEGAY | T | 24:01 | 4 | 2/4 | 50.00% | 1/5 | 20.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | WEIS | 15:59 | 1 | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 14 | SONKO | T | 19:11 | 10 | 2/4 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 2/3 | 66.67% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| EQUIPO | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 60 | 14/24 | 58.33% | 14/40 | 35.00% | 6/19 | 31.58% | 16 | 20 | 36 | 7 | 2 | 5 | 8 | 20 | 32 | 26 | 33 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2001