![]() |
Tau Cerámica 70 - Unicaja
81
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 15 - 05/01/2002 Árbitros: SANCHA, E., GUIRAO y PÉREZ PIZARRO Cancha: Fernando Buesa Arena - Asistencia: 9.050 espectadores | |||||||||||||||||||||
| TAU CERÁMICA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | SCOLA | 22:33 | 9 | 3/4 | 75.00% | 3/7 | 42.86% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| 5 | NOCIONI | ||||||||||||||||||||
| 7 | FOIREST | T | 38:30 | 8 | 0/0 | 0.00% | 1/5 | 20.00% | 2/5 | 40.00% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | HERNÁNDEZ | ||||||||||||||||||||
| 9 | VIDAL | T | 26:45 | 6 | 0/0 | 0.00% | 3/5 | 60.00% | 0/2 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | TIMINSKAS | 15:26 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0/3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -9 | |
| 11 | SCONOCHINI | 10:56 | 7 | 5/5 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 12 | TOMASEVIC | T | 24:00 | 13 | 5/6 | 83.33% | 4/10 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 14 | OBERTO | T | 29:55 | 8 | 0/2 | 0.00% | 4/8 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | CORCHIANI | T | 31:55 | 19 | 7/8 | 87.50% | 3/6 | 50.00% | 2/4 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 |
| EQUIPO | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 70 | 20/25 | 80.00% | 19/46 | 41.30% | 4/14 | 28.57% | 18 | 10 | 28 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | 30 | 27 | 56 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 21:23 | 7 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 1/3 | 33.33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | MRSIC | ||||||||||||||||||||
| 7 | PHILLIP | 08:32 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 8 | ABRAMS | T | 25:09 | 18 | 3/4 | 75.00% | 3/5 | 60.00% | 3/5 | 60.00% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | VÁZQUEZ | 23:10 | 9 | 4/4 | 100.00% | 1/2 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
| 10 | CABEZAS | 23:24 | 6 | 6/10 | 60.00% | 0/2 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 11 | GUROVIC | T | 28:03 | 17 | 4/4 | 100.00% | 2/4 | 50.00% | 3/5 | 60.00% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 12 | KORNEGAY | T | 24:17 | 9 | 1/1 | 100.00% | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 13 | WEIS | 20:02 | 8 | 4/6 | 66.67% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 14 | SONKO | T | 26:00 | 7 | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 81 | 26/35 | 74.29% | 14/29 | 48.28% | 9/18 | 50.00% | 26 | 7 | 33 | 11 | 4 | 0 | 2 | 17 | 27 | 30 | 84 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2002