Unicaja 82 - F.C. Barcelona 97

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 25 27 14 16
F.C. Barcelona 23 23 25 26
Lee nuestra crónica


Liga ACB
Jornada 16 - 12/01/2002
Árbitros: RAMOS, REQUENA y GARCÍA GONZÁLEZ
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 9.000 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 CORTABERRÍA  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 BERNI RODRÍGUEZ T 23:03 7 2/2 100.00% 1/4 25.00% 1/3 33.33% 1 0 1 4 0 1 0 3 2 1 2
6 MRSIC   19:37 5 2/6 33.33% 0/2 0.00% 1/3 33.33% 1 1 2 1 0 0 1 2 1 4 2
7 PHILLIP   14:17 9 3/4 75.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 1 2 3 3 0 1 0 1 1 2 12
8 ABRAMS T 25:43 9 1/1 100.00% 4/6 66.67% 0/3 0.00% 3 2 5 1 0 0 4 2 4 3 11
9 VÁZQUEZ   06:51 6 0/0 0.00% 0/0 0.00% 2/3 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
10 CABEZAS T 21:26 10 5/6 83.33% 1/1 100.00% 1/3 33.33% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 5 9
11 GUROVIC T 30:15 15 5/7 71.43% 5/10 50.00% 0/3 0.00% 2 3 5 2 0 1 0 0 4 5 12
12 KORNEGAY T 15:53 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 1 7
13 WEIS   22:35 11 3/6 50.00% 4/6 66.67% 0/0 0.00% 3 2 5 1 1 0 0 1 3 3 12
14 SONKO   20:20 6 6/6 100.00% 0/2 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 4 0 0 1 2 3 4 7
15 FRAN VÁZQUEZ  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPO                   4 3 7       1 2 1 2 7
TOTALES   200:00 82 27/38 71.05% 20/39 51.28% 5/19 26.32% 18 16 34 16 1 4 7 14 25 30 83


F.C. BARCELONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 NACHO RODRÍGUEZ T 10:07 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3
6 ALZAMORA   08:28 5 1/1 100.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3
7 DE LA FUENTE T 26:36 12 6/8 75.00% 3/6 50.00% 0/1 0.00% 2 0 2 1 0 0 1 0 2 5 13
8 EKONOMOU   03:26 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 OKULAJA T 36:34 16 0/0 0.00% 5/11 45.45% 2/3 66.67% 3 2 5 3 1 0 1 1 3 4 19
10 DIGBEU   13:24 8 2/4 50.00% 3/3 100.00% 0/2 0.00% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 8
11 NAVARRO   14:03 7 4/4 100.00% 0/1 0.00% 1/2 50.00% 3 0 3 1 0 0 0 2 3 4 8
12 DUEÑAS T 09:57 7 1/2 50.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 0 3 3 1 1 0 0 0 5 3 8
13 JASIKEVICIUS   26:26 22 6/6 100.00% 2/3 66.67% 4/7 57.14% 4 0 4 3 0 1 3 3 4 3 23
14 RENTZIAS   21:35 14 1/1 100.00% 5/7 71.43% 1/3 33.33% 1 2 3 2 0 0 1 1 4 1 12
16 GRIMAU  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 KARNISOVAS T 29:24 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/2 0.00% 3 2 5 3 1 0 2 1 4 0 2
EQUIPO                   1 1 2       2 1 1 1 3
TOTALES   200:00 97 21/26 80.77% 23/41 56.10% 10/23 43.48% 18 12 30 15 4 1 11 11 30 25 104


© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2002