![]() |
Jabones Pardo Fuenlabrada 68 - Unicaja
83
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 17 - 20/01/2002 Árbitros: MARTÍN BERTRÁN, ALZURIA y ARAÑA Cancha: Polideportivo Fernando Martín - Asistencia: 5.030 espectadores | |||||||||||||||||||||
| JABONES PARDO FUENLABRADA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | HERNÁNDEZ | T | 29:21 | 5 | 2/2 | 100.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | CAZORLA | T | 35:01 | 11 | 0/0 | 0.00% | 4/10 | 40.00% | 1/4 | 25.00% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | PERASOVIC | T | 35:56 | 19 | 4/6 | 66.67% | 6/10 | 60.00% | 1/5 | 20.00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 |
| 7 | QUINTANA | ||||||||||||||||||||
| 8 | FERNÁNDEZ, J. | 14:15 | 4 | 2/2 | 100.00% | 1/4 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | FERNÁNDEZ, D. | 14:43 | 8 | 2/2 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | BURGOS | 01:52 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MURCIA | T | 28:11 | 10 | 1/2 | 50.00% | 3/6 | 50.00% | 1/5 | 20.00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | FERNÁNDEZ, P. | 09:49 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -7 | |
| 15 | WOOD | T | 30:52 | 7 | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| EQUIPO | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 68 | 12/16 | 75.00% | 17/39 | 43.59% | 7/20 | 35.00% | 20 | 12 | 32 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 21 | 22 | 60 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 17:54 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 |
| 6 | MRSIC | T | 24:40 | 10 | 0/0 | 0.00% | 2/8 | 25.00% | 2/5 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | PHILLIP | 15:44 | 5 | 1/2 | 50.00% | 2/4 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | ABRAMS | T | 24:16 | 13 | 1/5 | 20.00% | 6/7 | 85.71% | 0/2 | 0.00% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | VÁZQUEZ | 14:01 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | |
| 10 | CABEZAS | T | 22:19 | 17 | 5/8 | 62.50% | 3/3 | 100.00% | 2/2 | 100.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 |
| 11 | GUROVIC | 23:25 | 21 | 2/2 | 100.00% | 2/6 | 33.33% | 5/6 | 83.33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 12 | KORNEGAY | T | 17:32 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | WEIS | 22:28 | 7 | 1/2 | 50.00% | 3/5 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
| 14 | SONKO | 17:41 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/5 | 40.00% | 0/1 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| EQUIPO | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 83 | 10/19 | 52.63% | 23/44 | 52.27% | 9/19 | 47.37% | 24 | 13 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 22 | 21 | 80 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2002