![]() |
Unicaja 95 - Casademont Girona 58
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 24 - 10/03/2002 Árbitros: MITJANA, BULTÓ y LANDEIRA Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.511 espectadores | |||||||||||||||||||||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | 04:29 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 18:35 | 5 | 2/2 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | MRSIC | 19:24 | 11 | 0/0 | 0.00% | 4/6 | 66.67% | 1/1 | 100.00% | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 7 | PHILLIP | 11:45 | 9 | 1/2 | 50.00% | 4/5 | 80.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 8 | ABRAMS | T | 27:48 | 15 | 5/5 | 100.00% | 5/11 | 45.45% | 0/0 | 0.00% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 9 | VÁZQUEZ | 17:45 | 18 | 3/3 | 100.00% | 3/3 | 100.00% | 3/5 | 60.00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
| 10 | CABEZAS | 23:07 | 16 | 8/8 | 100.00% | 4/4 | 100.00% | 0/3 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 25 | |
| 11 | GUROVIC | T | 19:47 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | KORNEGAY | 13:33 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 13 | WEIS | T | 20:45 | 9 | 1/2 | 50.00% | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 14 | SONKO | T | 16:53 | 6 | 4/6 | 66.67% | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | 06:09 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| EQUIPO | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 95 | 24/28 | 85.71% | 28/44 | 63.64% | 5/14 | 35.71% | 34 | 11 | 45 | 15 | 11 | 0 | 13 | 19 | 28 | 22 | 125 | ||
| CASADEMONT GIRONA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | SEKUNDA | T | 28:22 | 13 | 0/0 | 0.00% | 5/15 | 33.33% | 1/4 | 25.00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | JOFRESA | 13:22 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | -4 | |
| 6 | VALLMAJÓ | 18:20 | 0 | 0/4 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| 7 | SASSER | T | 33:15 | 16 | 4/7 | 57.14% | 6/20 | 30.00% | 0/1 | 0.00% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | LASO | T | 24:52 | 2 | 2/2 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | XAVI FERNÁNDEZ | 16:18 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/3 | 33.33% | 0/1 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
| 11 | MORAGA | 12:10 | 6 | 2/2 | 100.00% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 13 | KEEFE | T | 26:54 | 11 | 3/6 | 50.00% | 4/10 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| 14 | ESPINOSA | 07:18 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/7 | 28.57% | 0/0 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 15 | CAPDEVILA | T | 18:59 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| EQUIPO | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 58 | 11/21 | 52.38% | 22/64 | 34.38% | 1/8 | 12.50% | 14 | 20 | 34 | 7 | 0 | 11 | 12 | 17 | 22 | 28 | 30 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008