![]() |
Unicaja 77 - Tau Cerámica 73
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 34 - 11/05/2002 Árbitros: ARTEAGA, GUIRAO y BULTÓ Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.511 espectadores | |||||||||||||||||||||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 28:01 | 6 | 3/4 | 75.00% | 0/2 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | MRSIC | 11:52 | 6 | 2/2 | 100.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | PHILLIP | T | 27:19 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | BULLOCK | 18:19 | 12 | 1/2 | 50.00% | 4/7 | 57.14% | 1/1 | 100.00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | VÁZQUEZ | 20:29 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/2 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | CABEZAS | T | 21:41 | 7 | 4/4 | 100.00% | 0/2 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 11 | GUROVIC | T | 21:53 | 21 | 9/11 | 81.82% | 3/6 | 50.00% | 2/7 | 28.57% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| 12 | KORNEGAY | T | 25:31 | 10 | 2/3 | 66.67% | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 13 | WEIS | 21:38 | 9 | 3/4 | 75.00% | 3/4 | 75.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | 03:17 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| EQUIPO | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 77 | 24/30 | 80.00% | 19/39 | 48.72% | 5/18 | 27.78% | 21 | 12 | 33 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 24 | 28 | 81 | ||
| TAU CERÁMICA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | SCOLA | T | 16:12 | 8 | 0/0 | 0.00% | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | NOCIONI | T | 04:58 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | BENNETT | T | 33:05 | 3 | 3/4 | 75.00% | 0/2 | 0.00% | 0/3 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | FOIREST | ||||||||||||||||||||
| 9 | VIDAL | 32:42 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -5 | |
| 10 | SCONOCHINI | T | 24:44 | 9 | 5/6 | 83.33% | 2/6 | 33.33% | 0/1 | 0.00% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 11 | CHARISIS | 09:20 | 2 | 2/2 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | TOMASEVIC | T | 36:30 | 25 | 3/6 | 50.00% | 11/18 | 61.11% | 0/0 | 0.00% | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 13 | FERNÁNDEZ | 00:08 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | OBERTO | 27:07 | 17 | 1/2 | 50.00% | 8/14 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | |
| 15 | CORCHIANI | 15:14 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| EQUIPO | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 73 | 14/20 | 70.00% | 28/52 | 53.85% | 1/7 | 14.29% | 20 | 9 | 29 | 15 | 1 | 5 | 4 | 9 | 28 | 24 | 68 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008