![]() |
Unicaja 83 - Tau Cerámica 86
|
![]() |
| Liga ACB Final - 15/06/2002 Árbitros: MITJANA, MARTÍN BERTRÁN y REQUENA Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.511 espectadores | |||||||||||||||||||||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | 09:30 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | BULLOCK | T | 31:56 | 12 | 9/10 | 90.00% | 0/3 | 0.00% | 1/5 | 20.00% | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | PHILLIP | ||||||||||||||||||||
| 8 | ABRAMS | T | 33:06 | 16 | 3/8 | 37.50% | 5/9 | 55.56% | 1/4 | 25.00% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| 9 | VÁZQUEZ | 11:08 | 4 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | CABEZAS | 16:19 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | GUROVIC | T | 30:12 | 25 | 5/6 | 83.33% | 4/5 | 80.00% | 4/7 | 57.14% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 12 | KORNEGAY | T | 20:37 | 6 | 0/0 | 0.00% | 3/3 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | WEIS | 20:56 | 9 | 1/2 | 50.00% | 4/4 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 14 | SONKO | T | 25:40 | 7 | 3/7 | 42.86% | 2/3 | 66.67% | 0/2 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | 00:36 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQUIPO | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 83 | 23/36 | 63.89% | 21/31 | 67.74% | 6/23 | 26.09% | 18 | 11 | 29 | 15 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 | 25 | 81 | ||
| TAU CERÁMICA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | SCOLA | 31:30 | 18 | 4/5 | 80.00% | 7/11 | 63.64% | 0/0 | 0.00% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
| 5 | NOCIONI | 24:14 | 4 | 2/2 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/2 | 0.00% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| 6 | BENNETT | T | 38:01 | 22 | 4/4 | 100.00% | 3/6 | 50.00% | 4/7 | 57.14% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | FOIREST | T | 30:14 | 6 | 0/0 | 0.00% | 0/5 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | HERNÁNDEZ | ||||||||||||||||||||
| 9 | VIDAL | ||||||||||||||||||||
| 10 | SCONOCHINI | T | 25:36 | 17 | 4/4 | 100.00% | 2/3 | 66.67% | 3/3 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | CHARISIS | 02:10 | 1 | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | TOMASEVIC | T | 35:59 | 14 | 4/6 | 66.67% | 5/8 | 62.50% | 0/0 | 0.00% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| 13 | FERNÁNDEZ | ||||||||||||||||||||
| 14 | OBERTO | T | 12:16 | 4 | 2/2 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | CORCHIANI | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 86 | 21/25 | 84.00% | 19/39 | 48.72% | 9/14 | 64.29% | 21 | 10 | 31 | 12 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | 27 | 96 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008