EuroligaACB
 
Unicaja 93 - Winterthur F.C. Barcelona 65

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 24 25 17 27
Winterthur F.C. Barcelona 12 21 17 15


Liga ACB
Jornada 20 - 06/02/2005
Árbitros: RAMOS, PÉREZ PIZARRO y ROSADO
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 10.233 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   19:57 8 6/6 100.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 3 0 3 1 0 0 2 0 2 4 16
6 RISACHER T 23:21 7 2/2 100.00% 1/5 20.00% 1/3 33.33% 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 2
8 LÁZARO   02:25 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9 JR BREMER T 17:38 5 1/2 50.00% 2/4 50.00% 0/1 0.00% 1 0 1 2 0 0 0 1 3 2 2
10 CABEZAS T 18:43 8 1/4 25.00% 2/3 66.67% 1/1 100.00% 1 3 4 0 0 0 0 1 2 4 9
11 TABAK   13:25 12 0/0 0.00% 6/11 54.55% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 5
15 GARBAJOSA T 30:47 22 6/6 100.00% 5/8 62.50% 2/3 66.67% 5 2 7 4 0 0 2 0 3 5 33
20 PEPE SÁNCHEZ   21:17 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 5 0 5 6 1 0 0 2 4 1 8
22 PIETRUS   09:13 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/1 100.00% 4 1 5 0 0 0 0 0 3 0 7
23 HERRMANN   16:39 12 3/3 100.00% 3/5 60.00% 1/2 50.00% 2 0 2 1 0 0 0 1 0 4 15
24 FRAN VÁZQUEZ T 26:35 10 0/2 0.00% 5/7 71.43% 0/0 0.00% 3 2 5 0 1 0 1 1 1 1 12
EQUIPO                   1 2 3       1       4
TOTALES   200:00 93 19/25 76.00% 28/47 59.57% 6/12 50.00% 25 11 36 17 2 0 7 7 23 22 116


WINTERTHUR F.C. BARCELONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
6 ILIEVSKI, VLADO T 23:02 4 4/6 66.67% 0/6 0.00% 0/3 0.00% 0 1 1 3 0 1 1 0 2 3 -2
7 FUCKA, GREGOR T 20:24 5 0/0 0.00% 1/5 20.00% 1/1 100.00% 5 0 5 0 0 0 1 4 4 2 1
9 DREJER, C.   10:52 5 3/3 100.00% 1/4 25.00% 0/1 0.00% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 3 5
10 BODIROGA, DEJAN T 33:15 10 4/4 100.00% 3/9 33.33% 0/0 0.00% 0 1 1 4 0 1 0 1 4 2 5
11 NAVARRO, J.C.   24:44 11 4/6 66.67% 2/4 50.00% 1/2 50.00% 1 0 1 3 0 0 0 2 3 4 9
14 DE LA FUENTE, R T 21:04 13 2/2 100.00% 4/6 66.67% 1/1 100.00% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 3 18
18 ESPUÑA, RAMÓN  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 ZIZIC, ANDRIJA T 33:17 8 4/4 100.00% 2/7 28.57% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 4
32 SADA, VÍCTOR   07:03 3 0/0 0.00% 0/1 0.00% 1/1 100.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
42 DAVIS, DEVIN   26:19 6 2/2 100.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 5 0 5 1 0 0 0 3 3 1 5
44 GRIMAU, ROGER  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPO                   2 4 6         1     5
TOTALES   200:00 65 23/27 85.19% 15/46 32.61% 4/9 44.44% 15 10 25 11 0 2 6 11 22 23 55


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.