EuroligaACB
 
Unicaja 77 - Leche Río 64

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 17 25 17 18
Leche Río 14 17 20 13


Liga ACB
Jornada 34 - 15/05/2005
Árbitros: MITJANA, ROSADO y TERREROS
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.600 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   18:02 12 4/4 100.00% 1/1 100.00% 2/4 50.00% 1 0 1 4 0 0 3 1 2 3 18
6 RISACHER T 18:34 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/3 0.00% 2 0 2 1 0 0 1 5 0 1 -1
8 LÁZARO   02:05 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
9 JR BREMER T 19:53 9 0/0 0.00% 0/3 0.00% 3/4 75.00% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 9
10 CABEZAS T 19:59 8 2/2 100.00% 3/5 60.00% 0/1 0.00% 1 0 1 2 0 1 0 2 1 3 7
15 GARBAJOSA   19:27 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/2 0.00% 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 4
20 PEPE SÁNCHEZ   20:01 2 2/2 100.00% 0/3 0.00% 0/2 0.00% 1 1 2 5 0 1 2 1 3 2 3
22 PIETRUS T 20:33 5 3/4 75.00% 1/3 33.33% 0/1 0.00% 4 2 6 2 2 1 0 0 4 2 8
23 HERRMANN   21:26 15 1/1 100.00% 4/6 66.67% 2/3 66.67% 1 2 3 1 0 0 0 1 0 3 18
24 FRAN VÁZQUEZ T 23:37 11 3/4 75.00% 4/6 66.67% 0/0 0.00% 4 0 4 0 1 0 1 0 2 3 15
42 LANG   16:23 11 1/2 50.00% 5/5 100.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 3 0 1 2 5 2 12
EQUIPO                   2 2 4               4
TOTALES   200:00 77 16/19 84.21% 20/36 55.56% 7/20 35.00% 20 10 30 18 8 3 9 13 19 21 96


LECHE RÍO
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
6 ALZAMORA, ALF. T 35:40 12 2/4 50.00% 5/6 83.33% 0/1 0.00% 9 6 15 2 0 1 1 0 3 7 29
7 HADLEY, DESEAN T 16:52 3 0/0 0.00% 0/8 0.00% 1/1 100.00% 2 2 4 0 0 1 1 1 4 0 -6
8 OSTOJIC, DJURO T 31:28 7 1/2 50.00% 3/12 25.00% 0/0 0.00% 2 2 4 0 2 3 1 4 4 4 -3
9 CARRARETTO, M. T 30:53 11 3/4 75.00% 4/4 100.00% 0/3 0.00% 1 1 2 1 0 0 0 2 4 2 6
11 LÓPEZ, ESTEBAN   07:50 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2
13 REYES   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 NÚÑEZ, ADRIÁN   00:29 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3
22 RODRÍGUEZ, JAVI   25:37 6 2/2 100.00% 2/4 50.00% 0/3 0.00% 0 0 0 2 0 0 2 2 3 3 3
31 GIFFA, SACHA   19:14 3 0/0 0.00% 0/2 0.00% 1/2 50.00% 2 1 3 1 1 0 0 1 1 0 3
33 GOMIS, JOSEPH T 31:57 18 0/0 0.00% 6/9 66.67% 2/8 25.00% 1 1 2 1 0 2 3 4 1 2 10
EQUIPO                   1 3 4               4
TOTALES   200:00 64 10/14 71.43% 21/47 44.68% 4/18 22.22% 19 18 37 7 3 8 9 15 21 19 51


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.