EuroligaACB
 
Etosa Alicante 94 - Unicaja 75

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Etosa Alicante 27 21 21 25
Unicaja 20 13 26 16


Liga ACB
Cuartos de Final - 22/05/2005
Árbitros: AMORÓS, REQUENA y PEREA
Cancha: Centro de Tecnificación de Alicante - Asistencia: 5.305 espectadores
ETOSA ALICANTE
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 HERNÁNDEZ, B.   18:51 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1
5 NACHO RODRÍGUEZ T 21:09 9 1/2 50.00% 1/3 33.33% 2/2 100.00% 2 1 3 2 0 0 0 0 2 2 11
7 ANGULO, LUCIO T 20:03 8 2/3 66.67% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 3 8
8 DIGBEU, ALAIN   23:31 7 1/2 50.00% 0/0 0.00% 2/4 50.00% 4 0 4 1 0 0 1 2 0 2 10
10 WEIGAND, AXEL   02:05 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GARCÍA, HÉCTOR   00:34 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JUNYENT, ORIOL   20:54 10 6/6 100.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 3 1 4 1 0 0 1 4 2 4 12
15 DE MIGUEL, I. T 22:00 15 2/2 100.00% 5/9 55.56% 1/2 50.00% 1 3 4 0 0 1 1 2 4 3 11
16 CANO, FRAN   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 LEWIS, QUINCY T 33:47 12 2/2 100.00% 2/6 33.33% 2/3 66.67% 2 0 2 3 0 0 1 1 3 5 14
33 MORENTÍN, R.   00:34 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40 LARRY LEWIS T 36:32 27 6/9 66.67% 9/12 75.00% 1/1 100.00% 7 1 8 1 0 0 6 5 3 8 36
EQUIPO                   1   1         1     0
TOTALES   200:00 94 20/26 76.92% 22/38 57.89% 10/15 66.67% 21 7 28 11 0 1 10 15 21 27 106


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   17:10 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/3 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 -7
6 RISACHER T 17:55 9 0/0 0.00% 3/4 75.00% 1/3 33.33% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9
9 JR BREMER T 27:37 9 0/0 0.00% 0/1 0.00% 3/5 60.00% 0 1 1 2 0 0 3 0 3 1 10
10 CABEZAS T 32:11 19 7/8 87.50% 3/4 75.00% 2/6 33.33% 1 3 4 1 0 0 0 3 3 6 18
15 GARBAJOSA T 35:52 11 4/4 100.00% 2/5 40.00% 1/5 20.00% 2 1 3 0 0 0 2 4 3 8 10
20 PEPE SÁNCHEZ   07:49 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0
22 PIETRUS   02:51 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -3
23 HERRMANN   22:05 11 4/5 80.00% 2/4 50.00% 1/6 16.67% 2 2 4 0 0 0 1 3 3 3 5
24 FRAN VÁZQUEZ T 32:51 13 3/4 75.00% 5/7 71.43% 0/0 0.00% 3 2 5 1 1 0 1 0 4 3 17
42 LANG   03:39 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
45 BOBBY MARTIN   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                     1 1       1       2
TOTALES   200:00 75 18/21 85.71% 15/25 60.00% 9/30 30.00% 12 10 22 7 1 0 8 14 27 21 59




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.