EuroligaACB
 
Unicaja 80 - DKV Joventut 66

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 27 21 18 14
DKV Joventut 14 15 20 17


Liga ACB
Semifinal - 02/06/2006
Árbitros: AMORÓS, PÉREZ PÉREZ y BULTÓ
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 10.000 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 PEPE SÁNCHEZ T 21:19 5 0/0 0.00% 1/2 50.00% 1/3 33.33% 2 1 3 3 0 0 1 5 1 0 3
5 BERNI RODRÍGUEZ   20:25 1 1/2 50.00% 0/1 0.00% 0/3 0.00% 0 0 0 3 0 0 1 5 3 6 -2
6 RISACHER   07:12 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8 LÁZARO   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 NICEVIC   10:34 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1
10 CABEZAS   22:56 13 2/2 100.00% 4/6 66.67% 1/1 100.00% 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1 13
11 PIETRUS   11:54 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 2 0 2 1 0 0 2 2 3 1 3
12 HERRMANN T 27:22 12 0/0 0.00% 3/4 75.00% 2/3 66.67% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 13
14 VASILEIADIS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 GARBAJOSA T 27:11 13 5/6 83.33% 1/4 25.00% 2/4 50.00% 10 1 11 3 0 1 1 1 2 3 21
25 SANTIAGO T 28:59 20 6/8 75.00% 7/7 100.00% 0/0 0.00% 4 1 5 0 0 0 1 2 3 8 27
41 BROWN T 22:08 12 2/2 100.00% 2/4 50.00% 2/4 50.00% 4 0 4 1 0 0 1 1 3 4 14
EQUIPO                   4 2 6               6
TOTALES   200:00 80 16/20 80.00% 20/31 64.52% 8/18 44.44% 31 5 36 15 2 2 9 21 18 23 99


DKV JOVENTUT
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 HUERTAS, M.   11:01 6 1/2 50.00% 1/3 33.33% 1/2 50.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
5 FERNÁNDEZ, RUDY T 23:14 14 4/4 100.00% 2/5 40.00% 2/4 50.00% 2 1 3 1 0 1 2 5 4 4 9
6 BENNETT, ELMER T 18:44 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/3 0.00% 1 0 1 3 0 0 0 2 1 0 -2
9 VÁZQUEZ   19:20 7 2/2 100.00% 1/1 100.00% 1/2 50.00% 0 0 0 1 0 0 4 0 3 3 11
10 ARCHIBALD, R.   19:13 7 1/4 25.00% 3/7 42.86% 0/0 0.00% 0 4 4 0 0 0 0 0 3 3 4
11 BARTON, LUBOS   22:05 9 0/0 0.00% 3/7 42.86% 1/2 50.00% 5 0 5 1 1 0 1 2 1 1 10
15 MUMBRÚ, ALEX T 31:37 15 0/0 0.00% 6/10 60.00% 1/6 16.67% 5 0 5 2 0 1 2 3 3 2 10
20 FLIS, DMITRY   15:11 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -1
23 HOLCOMB, RANDY T 14:12 3 1/4 25.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 0 3 3 0 1 0 0 0 4 3 1
32 RUBIO, RICKY   14:00 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 2 0 2 0 0 0 3 0 1 1 7
51 BETTS, ANDREW T 11:23 0 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 -1
EQUIPO                   1 1 2               2
TOTALES   200:00 66 9/16 56.25% 18/43 41.86% 7/22 31.82% 18 10 28 8 2 2 15 12 23 18 53


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.