EuroligaACB
 
Unicaja 81 - Vive Menorca 83

EQUIPOS C1 C2 C3 C4 P1
Unicaja 21 20 15 16 09
Vive Menorca 17 19 12 24 11


Liga ACB
Jornada 29 - 15/04/2007
Árbitros: AMORÓS, MURGUI y PERUGA
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.800 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 PEPE SÁNCHEZ   22:12 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/1 0.00% 2 2 4 4 0 1 1 2 4 0 3
5 BERNI RODRÍGUEZ   17:42 13 3/5 60.00% 2/3 66.67% 2/4 50.00% 1 0 1 1 0 0 1 1 2 6 14
7 VASILEIADIS   10:19 9 4/4 100.00% 1/1 100.00% 1/3 33.33% 1 0 1 2 0 0 0 1 3 3 9
9 WELSCH T 22:15 12 1/4 25.00% 4/7 57.14% 1/3 33.33% 1 0 1 1 1 0 2 2 2 3 8
10 CABEZAS T 30:34 10 2/2 100.00% 1/3 33.33% 2/4 50.00% 3 0 3 3 0 0 2 3 3 2 10
11 PIETRUS T 22:09 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 5 2 7 0 1 0 0 0 3 0 4
15 DE MIGUEL   11:41 0 0/0 0.00% 0/4 0.00% 0/0 0.00% 2 2 4 1 0 0 1 0 3 1 0
17 TUSEK   27:24 8 0/0 0.00% 1/2 50.00% 2/4 50.00% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 2 11
20 JIMÉNEZ T 23:07 7 3/3 100.00% 2/3 66.67% 0/1 0.00% 3 1 4 2 0 0 0 4 2 5 10
22 SÁNCHEZ   00:41 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FAISON   07:24 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 -2
41 BROWN T 29:32 16 2/2 100.00% 1/5 20.00% 4/6 66.67% 0 0 0 2 0 1 2 5 4 3 7
EQUIPO                   3   3               3
TOTALES   225:00 81 15/20 75.00% 15/34 44.12% 12/27 44.44% 22 9 31 19 2 2 10 20 30 25 77


VIVE MENORCA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 YÁÑEZ, NACHO T 14:52 5 1/1 100.00% 2/5 40.00% 0/1 0.00% 2 1 3 0 0 2 1 0 4 2 1
6 ALZAMORA, ALF. T 14:37 2 2/2 100.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 3 1 4 1 0 0 0 0 3 2 5
7 MOSS, CHRIS T 34:36 20 6/9 66.67% 7/11 63.64% 0/0 0.00% 7 7 14 1 1 0 3 1 2 5 34
10 IVANOV, KALOYAN   08:48 3 0/0 0.00% 0/2 0.00% 1/1 100.00% 2 0 2 0 0 0 1 1 4 1 0
12 NACHO RODRÍGUEZ T 12:58 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 -1
14 LLORENS, JORDI   01:54 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 VASILJEVIC, S.   30:16 5 3/4 75.00% 1/3 33.33% 0/3 0.00% 2 0 2 3 0 0 2 4 4 4 2
18 SHIRLEY, PAUL   29:39 13 3/4 75.00% 5/9 55.56% 0/1 0.00% 4 2 6 0 1 0 1 4 4 4 11
19 STOJIC, MARIO T 32:37 10 3/4 75.00% 2/4 50.00% 1/4 25.00% 1 0 1 2 0 0 0 2 2 2 5
20 FARABELLO, D.   18:12 9 2/4 50.00% 2/3 66.67% 1/1 100.00% 1 0 1 3 0 0 2 3 0 3 12
45 BAZDARIC, M.   26:31 14 8/9 88.89% 3/5 60.00% 0/2 0.00% 4 0 4 2 0 0 2 3 1 6 19
EQUIPO                     2 2               2
TOTALES   225:00 83 28/37 75.68% 23/45 51.11% 3/13 23.08% 26 13 39 13 2 2 12 22 25 30 89


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.