EuroligaACB
 
Unicaja 65 - Akasvayu Girona 71

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 23 14 16 12
Akasvayu Girona 15 13 24 19


Liga ACB
Jornada 30 - 16/04/2008
Árbitros: AMORÓS, BULTÓ y CASTILLO
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.250 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 POPOVIC T 15:22 8 0/0 0.00% 1/1 100.00% 2/2 100.00% 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 6
5 BERNI RODRÍGUEZ T 23:47 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/2 0.00% 2 0 2 5 0 0 0 1 1 0 2
7 KUS   17:30 3 0/0 0.00% 0/2 0.00% 1/3 33.33% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0
9 WELSCH T 26:46 10 2/2 100.00% 1/2 50.00% 2/2 100.00% 6 1 7 1 0 0 0 2 4 5 16
10 CABEZAS   17:58 5 1/2 50.00% 2/4 50.00% 0/4 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1
12 NDONG T 14:24 8 0/0 0.00% 4/5 80.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 0 1 1 3 3 1 5
13 GABRIEL   15:49 7 3/4 75.00% 2/3 66.67% 0/2 0.00% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 6
20 JIMÉNEZ   19:00 1 1/2 50.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 3 2 5 1 0 0 3 1 2 4 9
22 SÁNCHEZ   00:39 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HAISLIP T 27:00 8 2/2 100.00% 3/6 50.00% 0/4 0.00% 3 3 6 1 1 0 0 0 2 2 9
25 SANTIAGO   21:45 15 1/1 100.00% 7/15 46.67% 0/0 0.00% 4 2 6 1 1 3 0 2 2 2 10
34 SANDERS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                   1   1         1     0
TOTALES   200:00 65 10/13 76.92% 20/40 50.00% 5/19 26.32% 20 14 34 11 2 6 4 11 21 21 62


AKASVAYU GIRONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 CVETKOVIC, B. T 29:16 11 4/4 100.00% 2/5 40.00% 1/2 50.00% 3 0 3 0 0 1 2 1 3 5 12
8 SADA, VÍCTOR T 34:27 10 3/4 75.00% 2/3 66.67% 1/4 25.00% 2 0 2 5 0 0 1 1 2 4 14
10 MCDONALD, A.   14:58 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/2 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -5
11 NAGYS, TOMAS   06:01 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 5
15 DANIELS, ERIK   25:00 12 0/0 0.00% 3/4 75.00% 2/4 50.00% 4 1 5 0 0 0 0 0 3 0 11
18 MONTAÑEZ, ROMÁN T 07:52 0 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0/1 0.00% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -4
19 SAN EMETERIO   27:54 10 0/0 0.00% 2/7 28.57% 2/2 100.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 5
32 WHITFIELD, M.   05:33 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 -3
33 GASOL, MARC T 31:59 18 6/8 75.00% 6/8 75.00% 0/1 0.00% 6 1 7 5 4 0 1 1 2 8 35
44 MIDDLETON, D.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 RADENOVIC, IVAN T 17:00 8 2/2 0.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 2 0 2 0 0 0 1 1 4 2 7
EQUIPO                   1 3 4       1       5
TOTALES   200:00 71 15/18 83.33% 19/36 52.78% 6/16 37.50% 20 8 28 11 6 2 6 8 21 21 82


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.