Estadísticas de la

Temporada 2008/2009
Partido TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
Panathinaikos - Unicaja no 25:40 16 0/0 0 5/8 63 2/4 50 4 1 5 1 0 0 0 0 0 6 2 1 10
Unicaja - Lottomatica Roma no 15:29 13 2/2 100 4/6 67 1/2 50 3 0 3 1 0 1 0 2 0 4 15
Unicaja - Partizan si 26:59 6 0/0 0 3/6 50 0/1 0 2 0 2 4 0 0 0 2 3 2 5
Partizan - Unicaja no 18:27 5 1/1 100 2/4 50 0/0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 2 7
Unicaja - Panathinaikos no 0:00 / 0 / 0 / 0
Lottomatica Roma - Unicaja no 2:47 3 0/0 0 0/0 0 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 17:12 11 2/2 100 3/7 43 1/1 100 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 8
Unicaja - Maccabi Electra no 4:44 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -2
Unicaja - Air Avellino no 18:06 4 0/0 0 2/4 50 0/2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Unicaja - Olympiacos no 14:49 4 0/0 0 2/5 40 0/0 0 2 2 4 0 0 0 1 1 1 3 7
Le Mans - Unicaja no 22:57 12 4/4 100 1/4 25 2/4 50 2 0 2 8 0 0 2 0 1 3 21
Maccabi Electra - Unicaja no 16:54 7 1/2 50 0/4 0 2/3 67 0 0 0 3 1 1 2 1 1 3 7
Unicaja - Cibona de Zagreb no 9:03 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
Unicaja - Alta Gestión Fuenlabrada no 11:18 2 2/2 100 0/2 0 0/1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
CAI Zaragoza - Unicaja no 16:37 2 0/0 0 1/4 25 0/3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 -4
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 11:24 2 0/0 0 1/5 20 0/1 0 1 1 2 0 1 0 2 0 3 1 2 0 -3
Pamesa Valencia - Unicaja no 18:19 15 2/2 100 5/6 83 1/2 50 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 2 10
Unicaja - C.B. Murcia no 14:08 6 0/0 0 3/5 60 0/2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
DKV Joventut - Unicaja no 10:30 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 2 0 -4
Unicaja - iurbentia Bilbao Basket si 17:05 4 0/0 0 2/4 50 0/1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2
Tau Cerámica - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
Regal F.C. Barcelona - Unicaja si 29:53 9 0/0 0 3/8 38 1/4 25 1 1 2 3 0 0 2 0 1 1 1 1 4
Unicaja - Regal F.C. Barcelona si 25:54 9 0/0 0 3/7 43 1/1 100 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 2 3 8
Regal F.C. Barcelona - Unicaja no 11:53 4 4/6 67 0/2 0 0/2 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 12:31 4 0/0 0 2/6 33 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Kalise Gran Canaria - Unicaja no 17:48 8 6/10 60 1/2 50 0/4 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 3 6 7
Unicaja - Kalise Gran Canaria no 0:00 / 0 / 0 / 0
Unicaja - Tau Cerámica no 21:03 16 7/9 78 3/9 33 1/2 50 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 5 13
MMT Estudiantes - Unicaja no 13:04 8 2/2 100 3/4 75 0/3 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 2 7
Unicaja - Cajasol no 0:00 / 0 / 0 / 0
Real Madrid - Unicaja no 7:49 2 2/2 100 0/3 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Unicaja - ViveMenorca si 23:49 18 3/6 50 6/6 100 1/3 33 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 14
Unicaja - C.B. Granada no 3:21 8 0/2 0 1/1 100 2/2 100 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 7
Bruesa GBC - Unicaja no 20:00 8 6/6 100 1/4 25 0/2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6
Ricoh Manresa - Unicaja no 17:04 8 1/2 50 2/4 50 1/1 100 0 0 0 3 1 0 0 0 2 4 3 3 6
Unicaja - Tau Cerámica no 19:41 10 0/0 0 2/4 50 2/2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 7
Cajasol - Unicaja no 16:38 11 0/0 0 4/5 80 1/3 33 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 9
Unicaja - Real Madrid no 23:42 12 3/3 100 3/6 50 1/3 33 1 1 2 2 0 0 0 0 2 3 3 2 9
Air Avellino - Unicaja si 29:27 8 2/4 50 3/6 50 0/2 0 1 1 2 3 0 1 0 3 1 4 5
Olympiacos - Unicaja si 17:40 8 1/2 50 2/4 50 1/3 33 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5
Unicaja - Le Mans no 16:15 9 4/4 100 1/2 50 1/2 50 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 11
Unicaja - Bruesa GBC no 5:21 4 0/0 0 2/3 67 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2
C.B. Granada - Unicaja si 20:46 9 0/0 0 3/5 60 1/4 25 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 2 2 12
Unicaja - Ricoh Manresa no 15:35 10 0/0 0 2/2 100 2/3 67 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 7
ViveMenorca - Unicaja no 12:04 6 3/4 75 0/1 0 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6
Unicaja - MMT Estudiantes no 14:05 6 0/0 0 0/1 0 2/2 100 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 7
F.C. Barcelona - Unicaja no 14:21 2 2/2 100 0/2 0 0/1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Unicaja - CAI Zaragoza no 18:12 8 4/4 100 2/7 29 0/0 0 1 1 2 5 0 0 1 0 1 0 2 3 11
MMT Estudiantes - Unicaja no 25:16 10 2/2 100 4/6 67 0/2 0 3 0 3 4 0 1 0 0 0 2 1 2 13
Unicaja - F.C. Barcelona no 17:04 6 4/4 100 1/6 17 0/1 0 4 0 4 4 1 1 0 0 1 2 3 3 8
Alta Gestión Fuenlabrada - Unicaja no 17:16 9 3/4 75 0/2 0 2/3 67 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6
Unicaja - Pamesa Valencia no 22:26 6 0/2 0 3/5 60 0/3 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 3 2 -4
Kalise Gran Canaria - Unicaja no 8:04 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
C.B. Murcia - Unicaja no 16:56 11 0/0 0 4/5 80 1/2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 8
Unicaja - DKV Joventut si 11:57 5 2/2 100 0/2 0 1/1 100 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 1 1 4
iurbentia Bilbao Basket - Unicaja no 14:28 1 1/2 50 0/2 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 -4
Cibona de Zagreb - Unicaja no 0:00 / 0 / 0 / 0
TOTAL 853:51 365 76/99 77 95/208 46 33/96 34 51 15 66 82 14 4 16 0 35 67 80 99 289