Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Tyson Carter anota una bandeja
95 | 91
Liga Endesa - Jornada 30. Domingo, 21 de abril de 2024 a las 18:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 10.618
Árbitros: J.C. García González, Rafael Serrano y Javier Torres
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 27 21 18 29
Baskonia 35 19 17 20
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 27 48 66 95
Baskonia 35 54 71 91
 
Unicaja
Entrenador: Ibon Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
1 Dylan Osetkowski * 20:42 16 3/3 100,0 5/7 71,4 1/5 20,0 2 4 6 0 0 0 0 2 1 2 1 3 -4 17
3 Melvin Ejim 22:06 13 0/0 0,0 5/7 71,4 1/3 33,3 2 3 5 2 4 0 1 0 2 0 1 4 9 20
4 Tyler Kalinoski 13:14 2 0/1 0,0 1/2 50,0 0/1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 12 -3
6 Kameron Taylor 25:12 12 4/6 66,7 1/3 33,3 2/6 33,3 4 1 5 2 2 2 0 0 2 3 0 3 2 15
7 Jonathan Barreiro * 13:59 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/4 0,0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1
9 Alberto Díaz * 21:45 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/3 0,0 1 2 3 4 0 0 0 0 1 0 2 1 -3 6
11 Tyson Carter * 17:50 19 1/3 33,3 3/3 100,0 4/5 80,0 1 2 3 2 2 0 0 0 2 0 2 3 -2 24
14 Nihad Djedovic 9:45 7 2/2 100,0 1/3 33,3 1/1 100,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 -3 4
34 Will Thomas 9:19 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 David Kravish * 21:13 17 1/1 100,0 8/11 72,7 0/1 0,0 2 2 4 1 0 1 0 1 0 1 2 1 8 17
55 Kendrick Perry 18:15 5 3/4 75,0 1/5 20,0 0/3 0,0 1 0 1 4 2 0 1 0 0 2 1 3 7 1
77 Yankuba Sima 6:40 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 1
Equipo                   0 1 1           0 0 0 1   2
Totales 200:00 95 16/22 72,7 26/42 61,9 9/33 27,3 21 18 39 17 10 3 2 3 10 12 17 20 4 107
Baskonia
Entrenador: Dusko Ivanovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
0 Markus Howard 16:12 15 3/4 75,0 3/4 75,0 2/7 28,6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 6 4
2 Sander Raieste 13:49 6 0/0 0,0 0/0 0,0 2/3 66,7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 5
3 Chris Chiozza 18:02 2 2/2 100,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1 1 2 8 0 0 0 0 0 2 3 1 4 6
4 Joseba Querejeta 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tadas Sedekerskis * 29:13 16 0/0 0,0 2/3 66,7 4/5 80,0 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 20
9 Vanja Marinkovic * 24:51 15 5/5 100,0 2/5 40,0 2/4 50,0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 2 3 5 -2 13
10 Codi Miller-McIntyre * 22:41 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/3 33,3 1 0 1 8 0 0 0 0 0 3 1 0 -7 8
11 Dani Díez 10:47 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 7
17 Nikos Rogkavopoulos * 25:04 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 4 2 6 1 3 0 1 0 2 3 2 2 -10 6
21 Maik Kotsar * 8:11 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 -2 2
24 Matt Costello 31:10 24 1/2 50,0 7/10 70,0 3/4 75,0 5 1 6 1 0 1 1 1 1 2 2 3 -4 26
25 Jordan Theodore 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo                   2 1 3           0 0 0 0   3
Totales 200:00 91 11/13 84,6 16/28 57,1 16/31 51,6 24 7 31 24 3 2 3 1 6 19 20 17 -4 100