| Local |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 0:00 | ||
| Puntos | |||
| Tiros libres convertidos | |||
| Tiros libres intentados | |||
| Tiros de 2 convertidos | |||
| Tiros de 2 intentados | |||
| Tiros de 3 convertidos | |||
| Tiros de 3 intentados | |||
| Rebotes defensivos | |||
| Rebotes ofensivos | |||
| Rebotes totales | |||
| Asistencias | |||
| Tapones a favor | |||
| Tapones en contra | |||
| Recuperaciones | |||
| Pérdidas | |||
| Faltas personales | |||
| Faltas recibidas | |||
| Mates | |||
| Contraataques | |||
| Más/Menos | |||
| Valoración |
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 0:00 | ||
| Puntos | |||
| Tiros libres convertidos | |||
| Tiros libres intentados | |||
| Tiros de 2 convertidos | |||
| Tiros de 2 intentados | |||
| Tiros de 3 convertidos | |||
| Tiros de 3 intentados | |||
| Rebotes defensivos | |||
| Rebotes ofensivos | |||
| Rebotes totales | |||
| Asistencias | |||
| Tapones a favor | |||
| Tapones en contra | |||
| Recuperaciones | |||
| Pérdidas | |||
| Faltas personales | |||
| Faltas recibidas | |||
| Mates | |||
| Contraataques | |||
| Más/Menos | |||
| Valoración |