| Local |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 10:00 | Estudiantes Caja Postal | 19/02/1984 |
| Puntos | 2 | Fórum Filatético Estudiantes Caja Postal |
22/01/1984+ |
| Tiros libres convertidos | 0 | ||
| Tiros libres intentados | 0 | ||
| Tiros de 2 convertidos | 1 | Fórum Filatético Estudiantes Caja Postal |
22/01/1984+ |
| Tiros de 2 intentados | 3 | Estudiantes Caja Postal | 19/02/1984 |
| Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
| Tiros de 3 intentados | 0 | ||
| Rebotes defensivos | 2 | Peñas Recreativas | 10/09/1983 |
| Rebotes ofensivos | 1 | Peñas Recreativas | 10/09/1983 |
| Rebotes totales | 3 | Peñas Recreativas | 10/09/1983 |
| Asistencias | 0 | ||
| Tapones a favor | 0 | ||
| Tapones en contra | |||
| Recuperaciones | 0 | ||
| Pérdidas | 1 | Peñas Recreativas | 10/09/1983 |
| Faltas personales | 2 | Peñas Recreativas | 10/09/1983 |
| Faltas recibidas | |||
| Mates | |||
| Contraataques | |||
| Más/Menos | |||
| Valoración |
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 15:00 | F.C. Barcelona | 06/10/1984 |
| Puntos | 6 | F.C. Barcelona | 06/10/1984 |
| Tiros libres convertidos | 0 | ||
| Tiros libres intentados | 2 | Licor 43 | 12/02/1984 |
| Tiros de 2 convertidos | 3 | F.C. Barcelona | 06/10/1984 |
| Tiros de 2 intentados | 6 | F.C. Barcelona | 06/10/1984 |
| Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
| Tiros de 3 intentados | 0 | ||
| Rebotes defensivos | 1 | Cafisa-Canarias Cafisa-Canarias F.C. Barcelona Ebro Manresa Licor 43 F.C. Barcelona |
17/09/1983+ |
| Rebotes ofensivos | 1 | O.A.R. Ferrol | 03/03/1984 |
| Rebotes totales | 1 | Cafisa-Canarias Cafisa-Canarias F.C. Barcelona Ebro Manresa Licor 43 O.A.R. Ferrol F.C. Barcelona |
17/09/1983+ |
| Asistencias | 0 | ||
| Tapones a favor | 0 | ||
| Tapones en contra | |||
| Recuperaciones | 0 | ||
| Pérdidas | 1 | Cafisa-Canarias Cafisa-Canarias F.C. Barcelona Ebro Manresa F.C. Barcelona Licor 43 |
17/09/1983+ |
| Faltas personales | 3 | O.A.R. Ferrol | 03/03/1984 |
| Faltas recibidas | |||
| Mates | |||
| Contraataques | |||
| Más/Menos | |||
| Valoración |