Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


77 | 75
Liga Endesa - Jornada 16. Domingo, 1 de diciembre de 1991 a las 19:00
WiZink Center
Asistencia: 7.300
Árbitros: Juan A. Requena y José Galerón
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Estudiantes Caja Postal 34 43
Unicaja Ronda 35 40
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Estudiantes Caja Postal 34 77
Unicaja Ronda 35 75
 
Estudiantes Caja Postal
Entrenador: Miguel Ángel Martín
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Juan Aísa 2:34 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Quique Ruiz Paz * 15:25 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/0 0,0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 1 1
7 Juan Antonio Orenga 25:35 15 1/4 25,0 7/14 50,0 0/0 0,0 4 6 10 0 0 1 0 3 1 5 4 15
9 Rickie Winslow * 37:26 19 2/2 100,0 7/15 46,7 1/2 50,0 3 5 8 0 0 0 1 3 1 4 3 19
11 Alberto Herreros * 40:00 25 8/9 88,9 7/15 46,7 1/4 25,0 3 1 4 1 0 0 0 5 0 3 7 27
12 John Pinone * 40:00 13 3/3 100,0 5/10 50,0 0/0 0,0 2 2 4 4 0 1 0 1 4 4 5 13
13 Nacho Azofra 24:35 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/7 14,3 3 0 3 4 0 0 0 1 1 3 0 1
14 Pedro Rodríguez * 14:25 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 77 14/18 77,8 27/59 45,8 3/13 23,1 17 15 32 11 0 0 2 1 14 7 23 20 76
Unicaja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Álvaro Teherán * 36:21 13 1/2 50,0 6/8 75,0 0/0 0,0 4 1 5 0 1 0 1 1 0 4 3 16
6 Antonio Medianero * 33:53 9 0/1 0,0 0/1 0,0 3/4 75,0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 2 5
7 Curro Ávalos 5:33 0 0/1 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 -1
9 Valeri Tikhonenko * 34:29 16 8/9 88,9 4/10 40,0 0/0 0,0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 3 6 15
10 Gaby Campos 5:03 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
12 Antonio Benítez 11:38 6 2/2 100,0 2/3 66,7 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
14 Joaquín Ruiz Lorente * 34:27 17 1/2 50,0 5/6 83,3 2/2 100,0 4 0 4 3 0 0 0 2 2 4 4 22
15 Rafa Vecina * 38:36 14 4/4 100,0 5/10 50,0 0/0 0,0 8 2 10 0 0 0 0 2 4 2 5 20
Equipo                   0 0 0           1 0 0 0   1
Totales 200:00 75 16/21 76,2 22/38 57,9 5/7 71,4 18 5 23 6 0 2 0 1 8 15 20 23 79