Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


72 | 68
Liga Endesa - Jornada 19. Domingo, 22 de diciembre de 1991 a las 19:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 3.000
Árbitros: Antonio Gallo y Ricardo Salguero
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja Ronda 31 41
Gran Canaria 31 37
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja Ronda 31 72
Gran Canaria 31 68
 
Unicaja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Edward Amos * 35:07 18 4/5 80,0 7/13 53,8 0/0 0,0 6 3 9 1 1 0 1 0 1 3 3 21
6 Antonio Medianero 25:18 17 2/2 100,0 6/10 60,0 1/1 100,0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 1 3 19
9 Valeri Tikhonenko * 36:17 15 5/6 83,3 5/11 45,5 0/2 0,0 5 1 6 0 0 0 0 0 2 2 5 13
10 Gaby Campos 11:37 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 4 1 1 1 6
11 Jordi Grau 9:04 3 0/1 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 3
12 Antonio Benítez * 16:44 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 1
14 Joaquín Ruiz Lorente * 32:37 8 4/7 57,1 2/3 66,7 0/1 0,0 2 0 2 4 0 0 0 0 3 1 5 10
15 Rafa Vecina * 33:16 7 1/2 50,0 3/8 37,5 0/0 0,0 4 2 6 1 0 0 0 1 3 1 2 7
Equipo                   2 2 4           8 0 0 0   12
Totales 200:00 72 16/23 69,6 25/49 51,0 2/6 33,3 23 8 31 12 0 2 0 2 17 13 14 20 92
Gran Canaria
Entrenador: Manuel Hussein
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Juan Ramón Marrero * 37:05 7 1/2 50,0 3/6 50,0 0/4 0,0 6 1 7 2 0 0 0 3 1 1 1 10
7 Emilio Boada 4:55 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
8 Norris Coleman * 29:58 7 3/3 100,0 2/10 20,0 0/3 0,0 3 1 4 0 0 0 0 1 1 3 4 1
11 Greg Stewart * 40:00 21 2/2 100,0 8/13 61,5 1/3 33,3 9 2 11 0 0 1 0 0 3 1 4 24
12 Antonio Sacedo 3:28 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Miguel Ángel Cabral 18:13 6 1/1 100,0 1/2 50,0 1/2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2 3
14 Juanjo Urdiain * 31:16 8 0/0 0,0 4/8 50,0 0/0 0,0 2 3 5 3 0 0 0 2 5 4 1 6
15 Fco. Javier Herrera * 35:05 17 0/0 0,0 4/6 66,7 3/5 60,0 2 0 2 0 0 1 0 1 3 5 2 9
Equipo                   1 4 5           6 1 0 0   10
Totales 200:00 68 7/8 87,5 23/46 50,0 5/17 29,4 24 11 35 6 0 0 2 0 14 15 20 14 64