74 | 54
Copa Korac - Dieciseisavos de Final 6. Miércoles, 17 de enero de 2001 a las 21:00
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 8.000
Árbitros: Michel Zegwaard y Jens Staudenmayer
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 20 21 18 15
Strasbourg IG 5 10 14 25
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 20 41 59 74
Strasbourg IG 5 15 29 54
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Bozidar Maljkovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Francis Perujo 22:21 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/1 0,0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
5 Berni Rodríguez * 28:41 17 0/0 0,0 4/6 66,7 3/4 75,0 3 0 3 3 0 0 1 0 3 3 21 21
6 Veljko Mrsic 16:52 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/2 0,0 3 2 5 7 0 0 1 0 0 0 9 9
7 Darren Phillip * 19:23 4 0/0 0,0 2/7 28,6 0/0 0,0 1 2 3 0 0 2 1 3 0 0 0 -2
8 Danya Abrams 13:43 8 0/0 0,0 4/9 44,4 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 -1
9 Paco Vázquez * 26:46 13 0/2 0,0 2/4 50,0 3/6 50,0 1 0 1 3 0 0 1 2 4 5 9 10
10 Carlos Cabezas * 25:20 17 0/1 0,0 7/9 77,8 1/4 25,0 3 0 3 3 0 1 0 0 1 2 17 17
13 Frédéric Weis * 21:16 2 0/0 0,0 1/6 16,7 0/0 0,0 9 4 13 1 2 1 2 1 1 0 14 12
14 Kenny Miller 13:11 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 4 3 7 0 0 0 1 4 2 0 5 3
15 Richard Petruska 12:27 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/2 50,0 4 1 5 1 0 0 0 0 2 0 10 8
Equipo                   3 1 4           2 1   5 5
Totales 200:00 74 0/3 0,0 25/54 46,3 8/20 40,0 31 13 44 20 2 4 10 14 15 10 92 83
Strasbourg IG
Entrenador: Christophe Vitoux
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Frédéric Forte * 32:15 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/6 16,7 4 1 5 2 0 0 1 1 2 1 4 3
5 Robert Michalski 2:40 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Paris McCurdy * 23:55 0 0/0 0,0 0/5 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 1 0 3 2 1 0 -2 -3
7 Christian Cleante 16:02 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 3 1
8 Maurice Beyina 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0  
9 Keith Jennings * 33:11 12 1/2 50,0 4/10 40,0 1/3 33,3 0 0 0 1 0 1 0 3 2 3 1 1
10 David S. Robinson 16:05 2 0/0 0,0 1/6 16,7 0/0 0,0 2 1 3 0 1 1 3 2 0 0 2 1
11 Ray Smith 23:35 17 7/9 77,8 5/9 55,6 0/0 0,0 3 6 9 1 1 0 1 6 1 6 17 22
13 Brian Howard * 35:52 18 0/1 0,0 6/11 54,5 2/4 50,0 1 3 4 1 0 0 2 2 2 5 15 18
14 Bruno Coqueran * 16:25 2 0/0 0,0 1/5 20,0 0/0 0,0 7 0 7 0 1 0 0 3 0 0 3 3
Equipo                   6 0 0           1 1   6
Totales 200:00 54 8/12 66,7 17/47 36,2 4/14 28,6 25 12 37 8 4 2 11 20 10 15 50 53