Saúl Blanco penetra a canasta
50 | 67
Liga Endesa - Jornada 17. Domingo, 16 de enero de 2011 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 10.100
Árbitros: M.Á. Pérez Pérez, Carlos Cortés y Juan J. Martínez
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 15 4 15 16
Gran Canaria 2014 14 12 21 20
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 15 19 34 50
Gran Canaria 2014 14 26 47 67
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Berni Rodríguez * 30:27 10 0/0 0,0 2/4 50,0 2/7 28,6 1 0 1 3 0 0 0 0 1 4 1 0 4 3
6 Rafa Freire 14:52 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 3 2 1 3 2
7 Giorgos Printezis 15:35 8 4/4 100,0 2/6 33,3 0/1 0,0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 2 4 4
10 Carlos Jiménez * 34:14 4 2/2 100,0 1/3 33,3 0/2 0,0 6 1 7 2 0 0 0 0 1 1 3 2 9 8
11 Uros Tripkovic 12:11 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/3 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 -2 -2
12 Roderick Blakney * 25:08 5 0/0 0,0 1/4 25,0 1/5 20,0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2
16 Guille Rubio * 8:08 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1
17 Augusto Lima 2:04 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Joel Freeland * 30:17 10 0/0 0,0 5/8 62,5 0/0 0,0 2 2 4 1 0 1 0 1 3 2 2 2 14 14
20 Terrell McIntyre 3:06 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2 -3
21 Robert Archibald 10:02 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 1 3 1 0 1 0 0 2 1 0 1 5 6
34 Saúl Blanco 13:56 9 1/1 100,0 1/1 100,0 2/3 66,7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 11 13
Equipo                   3 1 4             4
Totales 200:00 50 7/7 100,0 14/32 43,8 5/24 20,8 21 7 28 12 0 2 1 1 12 17 13 14 50 50
Gran Canaria 2014
Entrenador: Pedro Martínez
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Taurean Green * 17:35 8 0/0 0,0 1/1 100,0 2/6 33,3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 1 8 9
7 Sitapha Savane * 19:24 5 1/1 100,0 2/4 50,0 0/0 0,0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2 1 5 3
8 Michael Bramos 17:53 7 0/0 0,0 2/3 66,7 1/3 33,3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 7 4
11 Tomás Bellas 22:25 12 0/0 0,0 3/4 75,0 2/5 40,0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 2 2 2 11 11
17 Spencer Nelson 13:55 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 -1 -1
18 C.J. Wallace * 26:00 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 2 3 2 8 7
20 Jim Moran 17:41 6 0/0 0,0 0/1 0,0 2/4 50,0 4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 10
22 Jaycee Carroll * 28:34 8 2/2 100,0 3/7 42,9 0/1 0,0 5 0 5 0 0 0 0 0 2 5 0 2 5 7
33 Javier Beirán * 15:52 8 0/0 0,0 1/1 100,0 2/4 50,0 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 12
41 Xavier Rey 20:41 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 5 1 6 0 0 1 1 0 0 1 1 2 10 10
Equipo                   1 0 0             1
Totales 200:00 67 4/5 80,0 18/31 58,1 9/23 39,1 28 5 33 12 0 1 2 0 9 18 14 13 76 73