Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 12 | 4 | 16:21 | 5,6 | 0,3/0,3 | 100,0 | 0,9/1,8 | 52,4 | 1,2/3,7 | 31,8 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,7 | 6,7 | 4,5 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 18:17 | 6,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 1,0/3,0 | 33,3 | 1,0/2,5 | 40,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | -6,0 | 6,5 | + |
Basketball Champions League | 3 | 0 | 16:33 | 6,7 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,3/3,7 | 36,4 | 1,3/3,7 | 36,4 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 0,7 | 3,3 | 7,3 | + |
TOTAL | 17 | 5 | 16:37 | 5,8 | 0,3/0,3 | 100,0 | 1,0/2,2 | 44,7 | 1,2/3,5 | 33,3 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 4,6 | 5,2 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 24:17 | 12,3 | 1,3/1,3 | 100,0 | 1,0/3,3 | 30,0 | 3,0/4,7 | 64,3 | 5,0 | 1,7 | 6,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 11,0 | 14,7 | + |
Liga Endesa | 39 | 18 | 20:17 | 9,2 | 0,4/0,7 | 63,0 | 1,1/2,3 | 45,1 | 2,2/4,9 | 44,8 | 1,5 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,3 | 0,6 | 5,1 | 7,2 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 19:28 | 7,9 | 0,4/0,4 | 87,5 | 1,4/2,3 | 61,9 | 1,6/5,0 | 31,1 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 7,7 | 8,1 | + |
TOTAL | 60 | 26 | 20:14 | 9,0 | 0,5/0,7 | 71,8 | 1,2/2,4 | 49,0 | 2,1/4,9 | 41,6 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 2,2 | 0,7 | 6,2 | 7,8 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 24:17 | 12,3 | 1,3/1,3 | 100,0 | 1,0/3,3 | 30,0 | 3,0/4,7 | 64,3 | 5,0 | 1,7 | 6,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 11,0 | 14,7 |
Liga Endesa | 51 | 22 | 19:22 | 8,3 | 0,4/0,6 | 66,7 | 1,0/2,2 | 46,4 | 2,0/4,6 | 42,4 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 0,6 | 5,5 | 6,5 |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 18:17 | 6,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 1,0/3,0 | 33,3 | 1,0/2,5 | 40,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | -6,0 | 6,5 |
Basketball Champions League | 21 | 8 | 19:03 | 7,8 | 0,3/0,4 | 87,5 | 1,4/2,5 | 56,6 | 1,5/4,8 | 31,7 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 7,0 | 8,0 |
TOTAL | 77 | 31 | 19:26 | 8,3 | 0,4/0,6 | 75,0 | 1,1/2,4 | 48,1 | 1,9/4,6 | 40,2 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 0,7 | 5,8 | 7,2 |