Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 9 | 4 | 185:45 | 78 | 19/21 | 90 | 16/29 | 55 | 9/28 | 32 | 11 | 3 | 14 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 22 | 18 | 32 | 70 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 42:43 | 16 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 | 2/8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | + |
Basketball Champions League | 5 | 1 | 92:40 | 55 | 3/3 | 100 | 8/10 | 80 | 12/27 | 44 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 64 | 52 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 45:28 | 42 | 2/2 | 100 | 5/7 | 71 | 10/18 | 56 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 40 | + |
TOTAL | 19 | 6 | 366:36 | 191 | 24/26 | 92 | 34/53 | 64 | 33/81 | 41 | 21 | 11 | 32 | 34 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 | 42 | 25 | 140 | 171 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 16:32 | 3 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | + |
Liga Endesa | 41 | 15 | 757:08 | 315 | 25/27 | 93 | 55/88 | 63 | 60/158 | 38 | 57 | 30 | 87 | 64 | 42 | 0 | 3 | 0 | 35 | 32 | 79 | 29 | 351 | 283 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 36:34 | 12 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 2/5 | 40 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -12 | 13 | + |
Basketball Champions League | 15 | 4 | 287:21 | 123 | 8/8 | 100 | 23/50 | 46 | 23/65 | 35 | 22 | 13 | 35 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 10 | 33 | 16 | 114 | 109 | + |
TOTAL | 59 | 20 | 1097:35 | 453 | 35/37 | 95 | 80/147 | 54 | 86/233 | 37 | 87 | 46 | 133 | 101 | 42 | 2 | 6 | 0 | 53 | 45 | 118 | 47 | 456 | 404 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 72:52 | 37 | 4/4 | 100 | 3/10 | 30 | 9/14 | 64 | 15 | 5 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 33 | 44 | + |
Liga Endesa | 39 | 18 | 791:10 | 357 | 17/27 | 63 | 41/91 | 45 | 86/192 | 45 | 60 | 36 | 96 | 59 | 51 | 4 | 5 | 0 | 35 | 38 | 88 | 25 | 199 | 279 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 350:20 | 143 | 7/8 | 88 | 26/42 | 62 | 28/90 | 31 | 35 | 19 | 54 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 36 | 13 | 138 | 121 | + |
TOTAL | 60 | 26 | 1214:22 | 537 | 28/39 | 72 | 70/143 | 49 | 123/296 | 42 | 110 | 60 | 170 | 90 | 54 | 7 | 7 | 0 | 45 | 53 | 131 | 43 | 370 | 444 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 0 | 89:24 | 40 | 4/4 | 100 | 3/13 | 23 | 10/19 | 53 | 17 | 6 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 36 | 43 |
Liga Endesa | 89 | 37 | 1734:03 | 750 | 61/75 | 81 | 112/208 | 54 | 155/378 | 41 | 128 | 69 | 197 | 141 | 98 | 4 | 10 | 0 | 77 | 77 | 189 | 72 | 582 | 632 |
Supercopa Endesa | 4 | 2 | 79:17 | 28 | 2/2 | 100 | 7/13 | 54 | 4/13 | 31 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | -1 | 22 |
Basketball Champions League | 38 | 13 | 730:21 | 321 | 18/19 | 95 | 57/102 | 56 | 63/182 | 35 | 63 | 35 | 98 | 69 | 0 | 6 | 5 | 0 | 29 | 25 | 78 | 32 | 316 | 282 |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 45:28 | 42 | 2/2 | 100 | 5/7 | 71 | 10/18 | 56 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 40 |
TOTAL | 138 | 52 | 2678:33 | 1.181 | 87/102 | 85 | 184/343 | 54 | 242/610 | 40 | 218 | 117 | 335 | 225 | 103 | 10 | 16 | 0 | 113 | 111 | 291 | 115 | 966 | 1.019 |