Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 75:31 | 18 | 8/12 | 67 | 5/8 | 63 | 0/2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | -3 | 39 | + |
Liga Endesa | 23 | 12 | 360:34 | 125 | 12/16 | 75 | 40/49 | 82 | 11/28 | 39 | 42 | 22 | 64 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | 25 | 35 | 172 | + |
Basketball Champions League | 13 | 6 | 219:53 | 63 | 7/10 | 70 | 22/40 | 55 | 4/12 | 33 | 33 | 12 | 45 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 13 | 10 | 60 | 92 | + |
TOTAL | 39 | 18 | 655:58 | 206 | 27/38 | 71 | 67/97 | 69 | 15/42 | 36 | 80 | 37 | 117 | 45 | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 | 27 | 37 | 47 | 92 | 303 | + |
Temporada 2015/2016 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | 24 | 15 | 552:52 | 194 | 45/54 | 83 | 58/109 | 53 | 11/52 | 21 | 66 | 44 | 110 | 28 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 19 | 31 | 52 | -34 | 243 | + |
Liga Endesa | 36 | 31 | 897:15 | 293 | 32/46 | 70 | 96/176 | 55 | 23/60 | 38 | 131 | 77 | 208 | 47 | 10 | 4 | 9 | 25 | 37 | 30 | 54 | 65 | -4 | 430 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 46:44 | 24 | 0/0 | 0 | 6/14 | 43 | 4/4 | 100 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | -2 | 24 | + |
TOTAL | 62 | 48 | 1496:51 | 511 | 77/100 | 77 | 160/299 | 54 | 38/116 | 33 | 204 | 125 | 329 | 76 | 10 | 7 | 17 | 26 | 52 | 50 | 90 | 119 | -40 | 697 | + |
Temporada 2014/2015 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 1 | 37:31 | 12 | 3/4 | 75 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -11 | 16 | + |
Euroliga | 24 | 14 | 493:41 | 166 | 24/33 | 73 | 59/103 | 57 | 8/28 | 29 | 62 | 47 | 109 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28 | 34 | -26 | 218 | + |
Liga Endesa | 42 | 23 | 912:36 | 303 | 43/58 | 74 | 100/191 | 52 | 20/59 | 34 | 102 | 69 | 171 | 27 | 10 | 10 | 11 | 25 | 18 | 28 | 75 | 60 | 63 | 330 | + |
TOTAL | 68 | 38 | 1443:48 | 481 | 70/95 | 74 | 162/301 | 54 | 29/89 | 33 | 169 | 122 | 291 | 50 | 10 | 13 | 17 | 25 | 24 | 43 | 109 | 98 | 26 | 564 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 5 | 1 | 113:02 | 30 | 11/16 | 69 | 8/15 | 53 | 1/4 | 25 | 10 | 9 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 16 | -14 | 55 |
Euroliga | 48 | 29 | 1046:33 | 360 | 69/87 | 79 | 117/212 | 55 | 19/80 | 24 | 128 | 91 | 219 | 49 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 34 | 59 | 86 | -60 | 461 |
Liga Endesa | 101 | 66 | 2170:25 | 721 | 87/120 | 73 | 236/416 | 57 | 54/147 | 37 | 275 | 168 | 443 | 92 | 24 | 15 | 21 | 54 | 59 | 72 | 149 | 150 | 94 | 932 |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 46:44 | 24 | 0/0 | 0 | 6/14 | 43 | 4/4 | 100 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | -2 | 24 |
Basketball Champions League | 13 | 6 | 219:53 | 63 | 7/10 | 70 | 22/40 | 55 | 4/12 | 33 | 33 | 12 | 45 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 13 | 10 | 60 | 92 |
TOTAL | 169 | 104 | 3596:37 | 1.198 | 174/233 | 75 | 389/697 | 56 | 82/247 | 33 | 453 | 284 | 737 | 171 | 26 | 22 | 36 | 56 | 92 | 120 | 236 | 264 | 78 | 1.564 |