Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 50:40 | 10 | 1/1 | 100 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 20 | 7 | + |
Liga Endesa | 36 | 12 | 521:27 | 204 | 34/46 | 74 | 61/106 | 58 | 16/40 | 40 | 86 | 24 | 110 | 32 | 16 | 9 | 4 | 4 | 27 | 35 | 71 | 46 | 137 | 237 | + |
Basketball Champions League | 18 | 9 | 275:24 | 55 | 13/17 | 76 | 15/37 | 41 | 4/16 | 25 | 43 | 14 | 57 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 11 | 36 | 19 | 45 | 95 | + |
TOTAL | 57 | 24 | 847:31 | 269 | 48/64 | 75 | 79/151 | 52 | 21/59 | 36 | 139 | 40 | 179 | 48 | 16 | 19 | 9 | 4 | 38 | 50 | 116 | 67 | 202 | 339 | + |
Temporada 2019/2020 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 0 | 32:24 | 19 | 0/0 | 0 | 8/12 | 67 | 1/4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | + |
Eurocup | 10 | 3 | 190:40 | 77 | 19/21 | 90 | 23/37 | 62 | 4/17 | 24 | 26 | 13 | 39 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 27 | 23 | -9 | 101 | + |
Liga Endesa | 17 | 7 | 272:23 | 101 | 20/29 | 69 | 33/53 | 62 | 5/26 | 19 | 39 | 10 | 49 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 41 | 28 | 11 | 86 | + |
TOTAL | 29 | 10 | 495:27 | 197 | 39/50 | 78 | 64/102 | 63 | 10/47 | 21 | 68 | 25 | 93 | 28 | 9 | 3 | 6 | 5 | 26 | 33 | 71 | 51 | 10 | 202 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 5 | 3 | 83:04 | 29 | 1/1 | 100 | 11/20 | 55 | 2/7 | 29 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 28 | 22 |
Eurocup | 10 | 3 | 190:40 | 77 | 19/21 | 90 | 23/37 | 62 | 4/17 | 24 | 26 | 13 | 39 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 27 | 23 | -9 | 101 |
Liga Endesa | 53 | 19 | 793:50 | 305 | 54/75 | 72 | 94/159 | 59 | 21/66 | 32 | 125 | 34 | 159 | 41 | 24 | 11 | 7 | 9 | 40 | 57 | 112 | 74 | 148 | 323 |
Basketball Champions League | 18 | 9 | 275:24 | 55 | 13/17 | 76 | 15/37 | 41 | 4/16 | 25 | 43 | 14 | 57 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 11 | 36 | 19 | 45 | 95 |
TOTAL | 86 | 34 | 1342:58 | 466 | 87/114 | 76 | 143/253 | 57 | 31/106 | 29 | 207 | 65 | 272 | 76 | 25 | 22 | 15 | 9 | 64 | 83 | 187 | 118 | 212 | 541 |