| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 1 | 25:29 | 13 | 5/5 | 100 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -12 | 16 | + |
| Liga Endesa | 21 | 20 | 431:45 | 226 | 73/108 | 68 | 69/111 | 62 | 5/11 | 45 | 45 | 28 | 73 | 23 | 24 | 19 | 5 | 18 | 10 | 29 | 63 | 84 | -15 | 255 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 16:32 | 10 | 4/7 | 57 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 10 | + |
| Basketball Champions League | 10 | 10 | 165:39 | 89 | 38/43 | 88 | 24/35 | 69 | 1/3 | 33 | 18 | 6 | 24 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 8 | 26 | 37 | 119 | 129 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 2 | 50:41 | 19 | 7/10 | 70 | 6/14 | 43 | 0/1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 18 | 24 | + |
| TOTAL | 36 | 33 | 690:06 | 357 | 127/173 | 73 | 106/170 | 62 | 6/16 | 38 | 73 | 41 | 114 | 45 | 24 | 33 | 8 | 22 | 20 | 39 | 106 | 138 | 106 | 434 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 0 | 7:55 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -3 | + |
| Liga Endesa | 34 | 5 | 407:01 | 171 | 47/72 | 65 | 56/80 | 70 | 4/11 | 36 | 41 | 19 | 60 | 19 | 12 | 18 | 4 | 23 | 9 | 17 | 88 | 72 | 42 | 184 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 16:32 | 9 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | -5 | 7 | + |
| Basketball Champions League | 14 | 3 | 166:40 | 52 | 16/33 | 48 | 15/24 | 63 | 2/6 | 33 | 18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 14 | 32 | 27 | 63 | 42 | + |
| Copa Intercontinental | 2 | 0 | 30:28 | 4 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 3 | + |
| TOTAL | 52 | 8 | 628:36 | 236 | 63/109 | 58 | 76/112 | 68 | 7/21 | 33 | 63 | 26 | 89 | 25 | 12 | 33 | 8 | 24 | 14 | 36 | 134 | 110 | 116 | 233 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 1 | 33:24 | 13 | 5/5 | 100 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | -12 | 13 |
| Liga Endesa | 55 | 25 | 838:46 | 397 | 120/180 | 67 | 125/191 | 65 | 9/22 | 41 | 86 | 47 | 133 | 42 | 36 | 37 | 9 | 41 | 19 | 46 | 151 | 156 | 27 | 439 |
| Supercopa Endesa | 2 | 0 | 33:04 | 19 | 4/9 | 44 | 6/7 | 86 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -9 | 17 |
| Basketball Champions League | 24 | 13 | 332:19 | 141 | 54/76 | 71 | 39/59 | 66 | 3/9 | 33 | 36 | 9 | 45 | 19 | 0 | 23 | 5 | 0 | 12 | 22 | 58 | 64 | 182 | 171 |
| Copa Intercontinental | 5 | 2 | 81:09 | 23 | 7/12 | 58 | 8/17 | 47 | 0/3 | 0 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 34 | 27 |
| TOTAL | 88 | 41 | 1318:42 | 593 | 190/282 | 67 | 182/282 | 65 | 13/37 | 35 | 136 | 67 | 203 | 70 | 36 | 66 | 16 | 46 | 34 | 75 | 240 | 248 | 222 | 667 |