Olek Balcerowski
#2
Polonia
Olek Balcerowski
Pívot

Estadísticas acumuladas

Temporada 2025/2026
COMP PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL  
Copa del Rey 1 1 25:29 13 5/5 100 4/7 57 0/1 0 2 3 5 4 0 0 1 1 0 1 4 4 -12 16  + 
Liga Endesa 29 28 584:30 309 96/150 64 99/154 64 5/13 38 60 38 98 31 28 25 9 24 11 39 84 120 8 345  + 
Supercopa Endesa 1 0 16:32 10 4/7 57 3/3 100 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 5 -4 10  + 
Basketball Champions League 13 12 204:07 112 41/47 87 34/46 74 1/3 33 20 12 32 17 0 11 3 0 9 14 37 43 121 150  + 
Copa Intercontinental 3 2 50:41 19 7/10 70 6/14 43 0/1 0 6 4 10 2 0 4 0 3 3 0 10 8 18 24  + 
TOTAL 47 43 881:19 463 153/219 70 146/224 65 6/18 33 90 57 147 54 28 40 13 28 23 55 138 180 131 545  + 
Temporada 2024/2025
COMP PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL  
Copa del Rey 1 0 7:55 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 -3  + 
Liga Endesa 34 5 407:01 171 47/72 65 56/80 70 4/11 36 41 19 60 19 12 18 4 23 9 17 88 72 42 184  + 
Supercopa Endesa 1 0 16:32 9 0/2 0 3/4 75 1/1 100 1 3 4 1 0 0 0 1 0 3 4 3 -5 7  + 
Basketball Champions League 14 3 166:40 52 16/33 48 15/24 63 2/6 33 18 3 21 3 0 13 3 0 5 14 32 27 63 42  + 
Copa Intercontinental 2 0 30:28 4 0/2 0 2/3 67 0/2 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 2 6 6 16 3  + 
TOTAL 52 8 628:36 236 63/109 58 76/112 68 7/21 33 63 26 89 25 12 33 8 24 14 36 134 110 116 233  + 
Toda su carrera en Unicaja
COMP PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
Copa del Rey 2 1 33:24 13 5/5 100 4/8 50 0/2 0 3 3 6 4 0 1 2 1 0 1 8 6 -12 13
Liga Endesa 63 33 991:31 480 143/222 64 155/234 66 9/24 38 101 57 158 50 40 43 13 47 20 56 172 192 50 529
Supercopa Endesa 2 0 33:04 19 4/9 44 6/7 86 1/1 100 3 3 6 1 0 0 0 1 0 4 7 8 -9 17
Basketball Champions League 27 15 370:47 164 57/80 71 49/70 70 3/9 33 38 15 53 20 0 24 6 0 14 28 69 70 184 192
Copa Intercontinental 5 2 81:09 23 7/12 58 8/17 47 0/3 0 8 5 13 4 0 5 0 3 3 2 16 14 34 27
TOTAL 99 51 1509:55 699 216/328 66 222/336 66 13/39 33 153 83 236 79 40 73 21 52 37 91 272 290 247 778