Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 1 | 0 | 22:29 | 7 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 42:36 | 21 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 1/10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 21 | + |
TOTAL | 3 | 0 | 65:05 | 28 | 7/10 | 70 | 6/11 | 55 | 3/15 | 20 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 11 | 11 | 27 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 58:07 | 32 | 7/9 | 78 | 2/6 | 33 | 7/12 | 58 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 33 | + |
Liga Endesa | 39 | 13 | 774:07 | 406 | 44/54 | 81 | 91/167 | 54 | 60/166 | 36 | 48 | 7 | 55 | 92 | 72 | 7 | 15 | 17 | 24 | 49 | 64 | 62 | 195 | 326 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 327:11 | 168 | 17/21 | 81 | 32/59 | 54 | 29/74 | 39 | 14 | 2 | 16 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 31 | 63 | 143 | + |
TOTAL | 60 | 24 | 1159:25 | 606 | 68/84 | 81 | 125/232 | 54 | 96/252 | 38 | 65 | 10 | 75 | 138 | 72 | 9 | 19 | 17 | 35 | 65 | 102 | 101 | 292 | 502 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 58:07 | 32 | 7/9 | 78 | 2/6 | 33 | 7/12 | 58 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 33 |
Liga Endesa | 40 | 13 | 796:36 | 413 | 45/56 | 80 | 91/170 | 54 | 62/171 | 36 | 49 | 7 | 56 | 95 | 72 | 7 | 15 | 17 | 27 | 51 | 66 | 65 | 208 | 332 |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 42:36 | 21 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 1/10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 21 |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 327:11 | 168 | 17/21 | 81 | 32/59 | 54 | 29/74 | 39 | 14 | 2 | 16 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 31 | 63 | 143 |
TOTAL | 63 | 24 | 1224:30 | 634 | 75/94 | 80 | 131/243 | 54 | 99/267 | 37 | 71 | 10 | 81 | 145 | 78 | 9 | 20 | 18 | 43 | 69 | 110 | 112 | 303 | 529 |