Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 1 | 0 | 19:51 | 14 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 31:09 | 9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33 | 1/5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | + |
Basketball Champions League | 1 | 0 | 20:33 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | 6 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 1 | 47:59 | 12 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | + |
TOTAL | 7 | 2 | 119:32 | 41 | 3/6 | 50 | 7/19 | 37 | 8/26 | 31 | 9 | 1 | 10 | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 24 | 35 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 12:02 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | -5 | + |
Liga Endesa | 40 | 12 | 794:00 | 441 | 51/72 | 71 | 102/163 | 63 | 62/160 | 39 | 59 | 11 | 70 | 107 | 95 | 6 | 9 | 9 | 32 | 54 | 76 | 64 | 181 | 401 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 42:36 | 21 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 1/10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 21 | + |
Basketball Champions League | 15 | 7 | 299:26 | 160 | 20/23 | 87 | 37/66 | 56 | 22/62 | 35 | 32 | 4 | 36 | 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 26 | 22 | 75 | 153 | + |
TOTAL | 58 | 19 | 1148:04 | 622 | 77/103 | 75 | 145/240 | 60 | 85/235 | 36 | 99 | 15 | 114 | 160 | 101 | 7 | 13 | 10 | 45 | 79 | 109 | 94 | 240 | 570 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 58:07 | 32 | 7/9 | 78 | 2/6 | 33 | 7/12 | 58 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 33 | + |
Liga Endesa | 39 | 13 | 774:07 | 406 | 44/54 | 81 | 91/167 | 54 | 60/166 | 36 | 48 | 7 | 55 | 92 | 72 | 7 | 15 | 17 | 24 | 49 | 64 | 62 | 195 | 326 | + |
Basketball Champions League | 18 | 8 | 327:11 | 168 | 17/21 | 81 | 32/59 | 54 | 29/74 | 39 | 14 | 2 | 16 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 31 | 63 | 140 | + |
TOTAL | 60 | 24 | 1159:25 | 606 | 68/84 | 81 | 125/232 | 54 | 96/252 | 38 | 65 | 10 | 75 | 138 | 72 | 9 | 19 | 17 | 35 | 65 | 102 | 101 | 292 | 499 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 3 | 70:09 | 32 | 7/9 | 78 | 2/9 | 22 | 7/15 | 47 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 |
Liga Endesa | 80 | 25 | 1587:58 | 861 | 97/128 | 76 | 196/335 | 59 | 124/332 | 37 | 108 | 18 | 126 | 202 | 171 | 13 | 24 | 27 | 57 | 104 | 142 | 128 | 385 | 739 |
Supercopa Endesa | 4 | 1 | 73:45 | 30 | 6/10 | 60 | 9/17 | 53 | 2/15 | 13 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | -1 | 23 |
Basketball Champions League | 34 | 15 | 647:10 | 334 | 37/44 | 84 | 69/125 | 55 | 53/140 | 38 | 48 | 6 | 54 | 91 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 41 | 58 | 53 | 135 | 299 |
Copa Intercontinental | 3 | 1 | 47:59 | 12 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 |
TOTAL | 125 | 45 | 2427:01 | 1.269 | 148/193 | 77 | 277/491 | 56 | 189/513 | 37 | 173 | 26 | 199 | 322 | 180 | 16 | 35 | 28 | 83 | 151 | 220 | 204 | 556 | 1.104 |