Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 3 | 1 | 17:39 | 11,7 | 4,0/4,7 | 85,7 | 1,3/2,7 | 50,0 | 1,7/4,3 | 38,5 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 8,3 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 22:58 | 8,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 0,5/3,0 | 16,7 | 2,0/4,0 | 50,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 8,0 | + |
TOTAL | 5 | 2 | 19:47 | 10,2 | 2,8/3,2 | 87,5 | 1,0/2,8 | 35,7 | 1,8/4,2 | 42,9 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 8,2 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 1 | 12:06 | 2,5 | 1,5/2,0 | 75,0 | 0,5/1,0 | 50,0 | 0,0/1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -8,0 | 2,5 | + |
Liga Endesa | 35 | 17 | 19:05 | 7,8 | 1,2/1,8 | 69,4 | 1,9/3,3 | 58,6 | 0,9/2,4 | 36,5 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 8,4 | + |
Basketball Champions League | 13 | 6 | 16:50 | 7,2 | 2,1/2,5 | 84,4 | 1,8/2,8 | 66,7 | 0,5/2,0 | 23,1 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 9,2 | 8,4 | + |
TOTAL | 50 | 24 | 18:13 | 7,4 | 1,5/2,0 | 74,5 | 1,9/3,1 | 60,4 | 0,7/2,3 | 32,5 | 2,2 | 0,9 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,7 | 8,2 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 1 | 12:06 | 2,5 | 1,5/2,0 | 75,0 | 0,5/1,0 | 50,0 | 0,0/1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -8,0 | 2,5 |
Liga Endesa | 38 | 18 | 18:58 | 8,1 | 1,4/2,0 | 72,4 | 1,9/3,3 | 58,1 | 0,9/2,6 | 36,7 | 2,3 | 0,9 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 3,5 | 8,4 |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 22:58 | 8,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 0,5/3,0 | 16,7 | 2,0/4,0 | 50,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 8,0 |
Basketball Champions League | 13 | 6 | 16:50 | 7,2 | 2,1/2,5 | 84,4 | 1,8/2,8 | 66,7 | 0,5/2,0 | 23,1 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 9,2 | 8,4 |
TOTAL | 55 | 26 | 18:22 | 7,7 | 1,6/2,1 | 76,3 | 1,8/3,1 | 58,3 | 0,8/2,5 | 34,1 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,4 | 8,2 |