| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Endesa | 2 | 1 | 17:26 | 11,0 | 1,5/3,0 | 50,0 | 4,0/6,5 | 61,5 | 0,5/2,5 | 20,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 5,0 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 12:22 | 7,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 3,0/3,0 | 100,0 | 0,0/2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | -10,0 | 3,0 | + |
| Basketball Champions League | 2 | 0 | 15:32 | 9,0 | 0,5/1,0 | 50,0 | 2,0/2,5 | 80,0 | 1,5/3,0 | 50,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 8,0 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 0 | 7:52 | 4,0 | 0,7/1,3 | 50,0 | 0,7/1,0 | 66,7 | 0,7/1,7 | 40,0 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 5,0 | + |
| TOTAL | 8 | 1 | 12:44 | 7,4 | 0,9/1,8 | 50,0 | 2,1/3,0 | 70,8 | 0,8/2,3 | 33,3 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 4,4 | 5,5 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 0 | 9:58 | 2,7 | 1,0/1,3 | 75,0 | 0,3/1,0 | 33,3 | 0,3/0,7 | 50,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | + |
| Liga Endesa | 26 | 8 | 14:53 | 5,7 | 1,6/2,0 | 80,4 | 1,3/2,1 | 63,6 | 0,5/2,0 | 23,1 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 5,8 | + |
| Supercopa Endesa | 2 | 0 | 8:53 | 2,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,5/0,5 | 100,0 | 0,5/2,0 | 25,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 1,5 | + |
| Basketball Champions League | 12 | 6 | 13:40 | 6,0 | 1,0/1,3 | 80,0 | 1,3/2,3 | 53,6 | 0,8/2,0 | 41,7 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 8,5 | 4,8 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 0 | 15:13 | 8,3 | 2,0/2,7 | 75,0 | 1,7/2,3 | 71,4 | 1,0/2,3 | 42,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 6,7 | + |
| TOTAL | 46 | 14 | 14:00 | 5,6 | 1,3/1,7 | 79,5 | 1,2/2,0 | 60,6 | 0,6/1,9 | 30,3 | 1,2 | 0,4 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 5,3 | + |
| Temporada 2023/2024 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 1 | 20:52 | 12,0 | 4,0/4,0 | 100,0 | 1,0/4,0 | 25,0 | 2,0/3,0 | 66,7 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | + |
| Liga Endesa | 39 | 21 | 15:58 | 7,2 | 2,0/2,7 | 74,5 | 1,3/2,5 | 54,2 | 0,8/2,5 | 32,7 | 1,9 | 0,3 | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,5 | 7,1 | + |
| Supercopa Endesa | 2 | 1 | 22:58 | 8,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 0,5/3,0 | 16,7 | 2,0/4,0 | 50,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 8,0 | + |
| Basketball Champions League | 13 | 4 | 17:24 | 8,2 | 1,5/2,2 | 69,0 | 1,2/2,4 | 51,6 | 1,4/3,0 | 46,2 | 2,2 | 0,7 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 8,8 | + |
| TOTAL | 55 | 27 | 16:39 | 7,5 | 1,9/2,6 | 74,5 | 1,3/2,5 | 51,1 | 1,0/2,7 | 37,8 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 7,6 | + |
| Temporada 2022/2023 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 1 | 12:06 | 2,5 | 1,5/2,0 | 75,0 | 0,5/1,0 | 50,0 | 0,0/1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -8,0 | 2,5 | + |
| Liga Endesa | 35 | 17 | 19:05 | 7,8 | 1,2/1,8 | 69,4 | 1,9/3,3 | 58,6 | 0,9/2,4 | 36,5 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 8,4 | + |
| Basketball Champions League | 13 | 6 | 16:50 | 7,2 | 2,1/2,5 | 84,4 | 1,8/2,8 | 66,7 | 0,5/2,0 | 23,1 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 9,2 | 8,8 | + |
| TOTAL | 50 | 24 | 18:13 | 7,4 | 1,5/2,0 | 74,5 | 1,9/3,1 | 60,4 | 0,7/2,3 | 32,5 | 2,2 | 0,9 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,7 | 8,3 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 6 | 2 | 12:30 | 4,2 | 1,7/2,0 | 83,3 | 0,5/1,5 | 33,3 | 0,5/1,3 | 37,5 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | -0,7 | 4,2 |
| Liga Endesa | 102 | 47 | 16:47 | 7,1 | 1,6/2,2 | 73,8 | 1,6/2,7 | 58,2 | 0,7/2,4 | 31,7 | 2,0 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 7,2 |
| Supercopa Endesa | 5 | 1 | 15:13 | 5,6 | 0,6/0,8 | 75,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 1,0/2,8 | 35,7 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | -1,0 | 4,4 |
| Basketball Champions League | 40 | 16 | 16:00 | 7,2 | 1,5/2,0 | 76,9 | 1,5/2,5 | 59,0 | 0,9/2,4 | 38,9 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 6,4 | 7,6 |
| Copa Intercontinental | 6 | 0 | 11:33 | 6,2 | 1,3/2,0 | 66,7 | 1,2/1,7 | 70,0 | 0,8/2,0 | 41,7 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 5,8 |
| TOTAL | 159 | 66 | 16:11 | 6,9 | 1,6/2,1 | 74,6 | 1,5/2,6 | 57,9 | 0,8/2,3 | 34,1 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 7,0 |