Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 5 | 4 | 17:38 | 6,2 | 0,6/1,6 | 37,5 | 2,8/4,2 | 66,7 | 0,0/0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,6 | 3,8 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 6,4 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 19:26 | 10,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 5,0/7,0 | 71,4 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 13,5 | 10,0 | + |
Basketball Champions League | 4 | 2 | 12:18 | 4,0 | 1,0/1,8 | 57,1 | 1,5/3,0 | 50,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 11,5 | 6,3 | + |
Copa Intercontinental | 2 | 2 | 17:21 | 9,5 | 2,5/4,5 | 55,6 | 3,5/4,5 | 77,8 | 0,0/0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 14,5 | 12,0 | + |
TOTAL | 13 | 10 | 16:13 | 6,6 | 0,9/1,8 | 50,0 | 2,8/4,3 | 66,1 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,9 | 3,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 1,7 | 9,7 | 7,8 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 12:11 | 4,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,0/3,0 | 66,7 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | + |
Liga Endesa | 37 | 16 | 15:34 | 5,3 | 1,1/1,8 | 59,1 | 2,1/3,8 | 55,3 | 0,0/0,1 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,7 | + |
Basketball Champions League | 16 | 5 | 14:04 | 6,0 | 1,9/2,6 | 73,2 | 2,1/3,9 | 52,4 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 2,4 | 1,7 | -0,4 | 5,2 | + |
TOTAL | 54 | 22 | 15:04 | 5,5 | 1,3/2,0 | 64,5 | 2,1/3,8 | 54,6 | 0,0/0,1 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 2,4 | 1,6 | 3,1 | 5,6 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 25 | 9 | 15:15 | 5,4 | 0,7/1,7 | 42,9 | 2,3/3,9 | 59,2 | 0,0/0,2 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 6,4 | + |
Basketball Champions League | 10 | 3 | 14:38 | 5,6 | 1,5/2,4 | 62,5 | 1,9/3,6 | 52,8 | 0,1/0,1 | 100,0 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | + |
TOTAL | 35 | 12 | 15:05 | 5,4 | 0,9/1,9 | 50,0 | 2,2/3,8 | 57,5 | 0,0/0,1 | 20,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 6,4 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 12:11 | 4,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,0/3,0 | 66,7 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
Liga Endesa | 67 | 29 | 15:36 | 5,4 | 0,9/1,7 | 51,7 | 2,2/3,9 | 57,7 | 0,0/0,1 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 2,4 | 1,5 | 3,4 | 6,0 |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 19:26 | 10,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 5,0/7,0 | 71,4 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 13,5 | 10,0 |
Basketball Champions League | 30 | 10 | 14:01 | 5,6 | 1,6/2,4 | 68,1 | 1,9/3,7 | 52,3 | 0,0/0,0 | 100,0 | 2,0 | 0,7 | 2,7 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 5,8 |
Copa Intercontinental | 2 | 2 | 17:21 | 9,5 | 2,5/4,5 | 55,6 | 3,5/4,5 | 77,8 | 0,0/0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 14,5 | 12,0 |
TOTAL | 102 | 44 | 15:13 | 5,6 | 1,1/1,9 | 57,9 | 2,2/3,9 | 57,2 | 0,0/0,1 | 12,5 | 2,2 | 1,0 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 2,3 | 1,6 | 3,3 | 6,1 |