| Local |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 37:00 | Panathinaikos | 12/02/2004 |
| Puntos | 20 | Panathinaikos | 12/02/2004 |
| Tiros libres convertidos | 6 | Panathinaikos | 12/02/2004 |
| Tiros libres intentados | 8 | Panathinaikos | 12/02/2004 |
| Tiros de 2 convertidos | 8 | Leche Río | 28/12/2003 |
| Tiros de 2 intentados | 15 | Caja San Fernando | 11/01/2004 |
| Tiros de 3 convertidos | 3 | Ricoh Manresa | 04/04/2004 |
| Tiros de 3 intentados | 5 | F.C. Barcelona C.B. Polaris World Murcia |
07/03/2004+ |
| Rebotes defensivos | 9 | F.C. Barcelona | 27/05/2004 |
| Rebotes ofensivos | 5 | Panathinaikos | 12/02/2004 |
| Rebotes totales | 10 | Adecco Estudiantes Skipper Bolonia Maccabi Tel Aviv Panathinaikos |
23/11/2003+ |
| Asistencias | 5 | Leche Río Casademont Girona |
28/12/2003+ |
| Tapones a favor | 3 | Leche Río | 28/12/2003 |
| Tapones en contra | 3 | Caja San Fernando | 11/01/2004 |
| Recuperaciones | 5 | C.B. Polaris World Murcia | 21/03/2004 |
| Pérdidas | 5 | Casademont Girona | 01/02/2004 |
| Faltas personales | 5 | Auna Gran Canaria Pamesa Cerámica Valencia |
08/11/2003+ |
| Faltas recibidas | 5 | Adecco Estudiantes | 23/11/2003 |
| Mates | 2 | Auna Gran Canaria Leche Río |
08/11/2003+ |
| Contraataques | 2 | Jabones Pardo Fuenlabrada Leche Río Caja San Fernando C.B. Polaris World Murcia |
06/12/2003+ |
| Más/Menos | |||
| Valoración | 29 | Panathinaikos | 12/02/2004 |
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 36:19 | Caprabo Lleida | 07/02/2004 |
| Puntos | 20 | Pamesa Cerámica Valencia | 16/05/2004 |
| Tiros libres convertidos | 5 | Montepaschi Siena | 19/11/2003 |
| Tiros libres intentados | 5 | Montepaschi Siena Montepaschi Siena Adecco Estudiantes Leche Río |
19/11/2003+ |
| Tiros de 2 convertidos | 8 | Etosa Alicante Etosa Alicante Fórum Valladolid |
14/12/2003+ |
| Tiros de 2 intentados | 12 | Etosa Alicante | 14/12/2003 |
| Tiros de 3 convertidos | 3 | Caprabo Lleida | 07/02/2004 |
| Tiros de 3 intentados | 7 | Caprabo Lleida | 07/02/2004 |
| Rebotes defensivos | 7 | C.B. Polaris World Murcia C.B. Polaris World Murcia CSKA Moscú |
16/11/2003+ |
| Rebotes ofensivos | 8 | Leche Río | 11/04/2004 |
| Rebotes totales | 12 | Leche Río | 11/04/2004 |
| Asistencias | 4 | Unelco Tenerife | 20/12/2003 |
| Tapones a favor | 2 | Leche Río | 11/04/2004 |
| Tapones en contra | 3 | Zalgiris | 29/01/2004 |
| Recuperaciones | 3 | Fórum Valladolid Fórum Valladolid Caprabo Lleida Jabones Pardo Fuenlabrada Pamesa Cerámica Valencia F.C. Barcelona Olympiacos Bizkaia Bilbao Basket |
04/01/2004+ |
| Pérdidas | 4 | C.B. Polaris World Murcia C.B. Polaris World Murcia Panathinaikos CSKA Moscú Caprabo Lleida |
16/11/2003+ |
| Faltas personales | 5 | Etosa Alicante | 14/12/2003 |
| Faltas recibidas | 5 | Adecco Estudiantes | 28/03/2004 |
| Mates | 1 | Ricoh Manresa Ricoh Manresa Fórum Valladolid Tau Cerámica Adecco Estudiantes |
30/11/2003+ |
| Contraataques | 2 | Fórum Valladolid Fórum Valladolid DKV Joventut |
04/01/2004+ |
| Más/Menos | |||
| Valoración | 27 | Fórum Valladolid | 04/01/2004 |