| Local |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 11:46 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Puntos | 0 | ||
| Tiros libres convertidos | 0 | ||
| Tiros libres intentados | 0 | ||
| Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
| Tiros de 2 intentados | 2 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
| Tiros de 3 intentados | 1 | Spirou Charleroi | 21/10/2010 |
| Rebotes defensivos | 1 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Rebotes ofensivos | 0 | ||
| Rebotes totales | 1 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Asistencias | 1 | Spirou Charleroi Cajasol |
21/10/2010+ |
| Tapones a favor | 0 | ||
| Tapones en contra | 0 | ||
| Recuperaciones | 0 | ||
| Pérdidas | 3 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Faltas personales | 2 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Faltas recibidas | 1 | Cajasol | 24/10/2010 |
| Mates | 0 | ||
| Contraataques | 0 | ||
| Más/Menos | |||
| Valoración | -2 |
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 1:38 | Real Madrid | 28/10/2010 |
| Puntos | 0 | ||
| Tiros libres convertidos | 0 | ||
| Tiros libres intentados | 0 | ||
| Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
| Tiros de 2 intentados | 0 | ||
| Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
| Tiros de 3 intentados | 0 | ||
| Rebotes defensivos | 0 | ||
| Rebotes ofensivos | 0 | ||
| Rebotes totales | 0 | ||
| Asistencias | 0 | ||
| Tapones a favor | 0 | ||
| Tapones en contra | 0 | ||
| Recuperaciones | 0 | ||
| Pérdidas | 0 | ||
| Faltas personales | 0 | ||
| Faltas recibidas | 0 | ||
| Mates | |||
| Contraataques | |||
| Más/Menos | |||
| Valoración | 0 |