| Local |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 19:17 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Puntos | 20 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Tiros libres convertidos | 0 | ||
| Tiros libres intentados | 0 | ||
| Tiros de 2 convertidos | 1 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Tiros de 2 intentados | 2 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Tiros de 3 convertidos | 6 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Tiros de 3 intentados | 9 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Rebotes defensivos | 2 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Rebotes ofensivos | 1 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Rebotes totales | 3 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Asistencias | 2 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Tapones a favor | 0 | ||
| Tapones en contra | 0 | ||
| Recuperaciones | 1 | La Laguna Tenerife | 03/10/2026 |
| Pérdidas | 2 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Faltas personales | 2 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Faltas recibidas | 0 | ||
| Mates | 0 | ||
| Contraataques | 0 | ||
| Más/Menos | 1 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Valoración | 17 | Pallacanestro Reggiana | 03/11/2026 |
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 4:51 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Puntos | 3 | BK Kvis Pardubice | 20/10/2026 |
| Tiros libres convertidos | 0 | ||
| Tiros libres intentados | 0 | ||
| Tiros de 2 convertidos | 1 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Tiros de 2 intentados | 2 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Tiros de 3 convertidos | 1 | BK Kvis Pardubice | 20/10/2026 |
| Tiros de 3 intentados | 2 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Rebotes defensivos | 1 | BK Kvis Pardubice | 20/10/2026 |
| Rebotes ofensivos | 0 | ||
| Rebotes totales | 1 | BK Kvis Pardubice | 20/10/2026 |
| Asistencias | 0 | ||
| Tapones a favor | 0 | ||
| Tapones en contra | 0 | ||
| Recuperaciones | 1 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Pérdidas | 1 | BK Kvis Pardubice | 20/10/2026 |
| Faltas personales | 1 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Faltas recibidas | 0 | ||
| Mates | 0 | ||
| Contraataques | 2 | Río Breogán | 25/10/2026 |
| Más/Menos | -3 | ||
| Valoración | 3 | BK Kvis Pardubice | 20/10/2026 |