Local |
---|
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 22:49 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Puntos | 13 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Tiros libres convertidos | 3 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Tiros libres intentados | 5 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Tiros de 2 convertidos | 5 | MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra Coosur Real Betis Nanterre 92 |
27/09/2020+ |
Tiros de 2 intentados | 6 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 8 | BAXI Manresa | 16/01/2021 |
Rebotes ofensivos | 4 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Rebotes totales | 9 | BAXI Manresa | 16/01/2021 |
Asistencias | 3 | Valencia Basket Club | 11/10/2020 |
Tapones a favor | 4 | Valencia Basket Club Valencia Basket Club Urbas Fuenlabrada |
11/10/2020+ |
Tapones en contra | 1 | Urbas Fuenlabrada Urbas Fuenlabrada Barça |
07/02/2021+ |
Recuperaciones | 3 | Valencia Basket Club | 11/10/2020 |
Pérdidas | 2 | Valencia Basket Club Valencia Basket Club Barça |
11/10/2020+ |
Faltas personales | 4 | KK Mornar Bar | 06/10/2020 |
Faltas recibidas | 4 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |
Mates | 2 | Coosur Real Betis | 23/01/2021 |
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 23 | MoraBanc Andorra | 27/09/2020 |
Valoración | 19 | Nanterre 92 | 03/02/2021 |