| Local |
|---|
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 29:42 | C. Joventut Badalona | 23/04/2022 |
| Puntos | 19 | U-BT Cluj-Napoca | 08/03/2022 |
| Tiros libres convertidos | 4 | U-BT Cluj-Napoca U-BT Cluj-Napoca Monbus Obradoiro Río Breogán |
08/03/2022+ |
| Tiros libres intentados | 7 | U-BT Cluj-Napoca | 08/03/2022 |
| Tiros de 2 convertidos | 5 | Monbus Obradoiro | 19/03/2022 |
| Tiros de 2 intentados | 8 | Valencia Basket Valencia Basket BAXI Manresa |
03/04/2022+ |
| Tiros de 3 convertidos | 3 | U-BT Cluj-Napoca | 08/03/2022 |
| Tiros de 3 intentados | 5 | U-BT Cluj-Napoca U-BT Cluj-Napoca Filou Oostende Valencia Basket C. Joventut Badalona |
08/03/2022+ |
| Rebotes defensivos | 8 | U-BT Cluj-Napoca U-BT Cluj-Napoca C. Joventut Badalona |
08/03/2022+ |
| Rebotes ofensivos | 4 | Río Breogán | 14/05/2022 |
| Rebotes totales | 11 | C. Joventut Badalona | 23/04/2022 |
| Asistencias | 2 | Valencia Basket | 03/04/2022 |
| Tapones a favor | 2 | Gran Canaria Gran Canaria BAXI Manresa Hereda San Pablo Burgos |
12/03/2022+ |
| Tapones en contra | 1 | Filou Oostende | 16/03/2022 |
| Recuperaciones | 2 | Hereda San Pablo Burgos | 08/05/2022 |
| Pérdidas | 4 | Gran Canaria | 12/03/2022 |
| Faltas personales | 5 | Gran Canaria | 12/03/2022 |
| Faltas recibidas | 4 | U-BT Cluj-Napoca | 08/03/2022 |
| Mates | 2 | Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro Valencia Basket C. Joventut Badalona |
19/03/2022+ |
| Contraataques | 2 | Valencia Basket Valencia Basket Hereda San Pablo Burgos |
03/04/2022+ |
| Más/Menos | 21 | U-BT Cluj-Napoca | 08/03/2022 |
| Valoración | 22 | U-BT Cluj-Napoca | 08/03/2022 |