| Local |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 24:01 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Puntos | 17 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Tiros libres convertidos | 3 | Asisa Joventut | 17/03/2026 |
| Tiros libres intentados | 4 | Élan Chalon Asisa Joventut Valencia Basket |
03/02/2026+ |
| Tiros de 2 convertidos | 5 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Tiros de 2 intentados | 6 | Karditsa Iaponiki Casademont Zaragoza |
17/12/2025+ |
| Tiros de 3 convertidos | 2 | Asisa Joventut Coviran Granada Élan Chalon Casademont Zaragoza Valencia Basket |
30/12/2025+ |
| Tiros de 3 intentados | 6 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Rebotes defensivos | 2 | Asisa Joventut | 30/12/2025 |
| Rebotes ofensivos | 3 | Asisa Joventut | 17/03/2026 |
| Rebotes totales | 3 | Asisa Joventut | 17/03/2026 |
| Asistencias | 4 | La Laguna Tenerife | 21/03/2026 |
| Tapones a favor | 1 | Asisa Joventut | 17/03/2026 |
| Tapones en contra | 2 | Karditsa Iaponiki Asisa Joventut |
17/12/2025+ |
| Recuperaciones | 4 | Élan Chalon | 03/02/2026 |
| Pérdidas | 2 | Karditsa Iaponiki UCAM Murcia |
17/12/2025+ |
| Faltas personales | 2 | Asisa Joventut Fitness First Würzburg Baskets La Laguna Tenerife |
30/12/2025+ |
| Faltas recibidas | 3 | Karditsa Iaponiki Asisa Joventut |
17/12/2025+ |
| Mates | 1 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Contraataques | 6 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Más/Menos | 22 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Valoración | 17 | Casademont Zaragoza | 14/03/2026 |
| Visitante |
|---|
| Rival | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 23:41 | Fitness First Würzburg Baskets | 11/02/2026 |
| Puntos | 20 | Valencia Basket | 10/01/2026 |
| Tiros libres convertidos | 2 | BC Oostende BC Oostende Fitness First Würzburg Baskets |
09/12/2025+ |
| Tiros libres intentados | 2 | BC Oostende BC Oostende Fitness First Würzburg Baskets |
09/12/2025+ |
| Tiros de 2 convertidos | 4 | Valencia Basket | 10/01/2026 |
| Tiros de 2 intentados | 5 | Valencia Basket | 10/01/2026 |
| Tiros de 3 convertidos | 4 | Valencia Basket | 10/01/2026 |
| Tiros de 3 intentados | 7 | Valencia Basket Valencia Basket Fitness First Würzburg Baskets |
10/01/2026+ |
| Rebotes defensivos | 2 | Fitness First Würzburg Baskets | 11/02/2026 |
| Rebotes ofensivos | 2 | Coviran Granada | 19/04/2026 |
| Rebotes totales | 3 | Coviran Granada | 19/04/2026 |
| Asistencias | 3 | Fitness First Würzburg Baskets | 11/02/2026 |
| Tapones a favor | 2 | Valencia Basket | 10/01/2026 |
| Tapones en contra | 1 | Asisa Joventut Asisa Joventut Surne Bilbao |
28/01/2026+ |
| Recuperaciones | 4 | Fitness First Würzburg Baskets | 11/02/2026 |
| Pérdidas | 2 | BC Oostende BC Oostende Real Madrid Real Madrid |
09/12/2025+ |
| Faltas personales | 5 | Barça | 29/03/2026 |
| Faltas recibidas | 4 | Río Breogán | 03/01/2026 |
| Mates | 1 | Real Madrid | 28/12/2025 |
| Contraataques | 2 | Valencia Basket Valencia Basket Surne Bilbao |
10/01/2026+ |
| Más/Menos | 16 | BC Oostende | 09/12/2025 |
| Valoración | 18 | Valencia Basket | 10/01/2026 |