Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


77 | 94
Liga Endesa - 1ª Fase. Miércoles, 21 de septiembre de 1983 a las 21:00
Pabellón Municipal El Congost
Árbitros: Lorenzo Escobar y Juan A. Requena
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Ebro Manresa 38 39
Caja Ronda 42 52
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Ebro Manresa 38 77
Caja Ronda 42 94
 
Ebro Manresa
Entrenador: Jaume Ventura
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
7 Jordi Creus * 30:00 10 0/0 0,0 5/11 45,5 0/0 0,0 1 1 2 1 1 2 2 3  
8 Pere Práxedes * 30:00 6 0/2 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 3 2 5 1 0 2 2 3  
9 Lauro Mulá 18:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 1 2 1  
10 Nacho Suárez 6:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 1 1 2  
11 Jim Grady * 40:00 26 2/2 100,0 12/19 63,2 0/0 0,0 5 3 8 2 2 2 4 4  
13 Germán González * 35:00 23 3/4 75,0 10/19 52,6 0/0 0,0 2 1 3 1 1 2 4 5  
14 Chris Faggi 25:00 4 2/2 100,0 1/4 25,0 0/0 0,0 4 2 6 1 1 2 2 5  
15 Eddy Vidal * 16:00 6 2/2 100,0 2/6 33,3 0/0 0,0 2 1 3 0 1 1 1 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 77 9/12 75,0 34/68 50,0 0/0 0,0 19 12 31 7 0 6 6 0 13 18 26 21 0 68
Caja Ronda
Entrenador: Moncho Monsalve
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Rafa Pozo * 14:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 1 2 2  
9 Dan Caldwell * 40:00 27 5/6 83,3 11/19 57,9 0/0 0,0 4 3 7 1 1 2 3 4  
10 José Á. Martín de Fco. * 34:00 8 2/2 100,0 3/5 60,0 0/0 0,0 5 2 7 1 1 2 3 4  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 40:00 19 3/4 75,0 8/14 57,1 0/0 0,0 2 1 3 2 1 2 3 3  
13 Roland Houston * 40:00 32 4/6 66,7 14/21 66,7 0/0 0,0 6 3 9 2 2 2 3 4  
14 Salva Gallar 23:00 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 1 2 2  
15 Emilio Nicolau 9:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 1 3 1 1 1 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 94 14/18 77,8 40/68 58,8 0/0 0,0 21 11 32 9 0 6 6 0 11 17 21 26 0 102