| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Caja Ronda | 32 | 44 | ||
| Joventut Massana | 46 | 50 | ||
| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Caja Ronda | 32 | 76 | ||
| Joventut Massana | 46 | 96 | ||
| Caja Ronda |
|---|
| Entrenador: Moncho Monsalve |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rafa Pozo | 16:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 9 | Dan Caldwell | * | 39:00 | 16 | 2/2 | 100,0 | 7/16 | 43,8 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| 10 | José Á. Martín de Fco. | * | 37:00 | 14 | 2/4 | 50,0 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 12 | Gonzalo Sagi-Vela | * | 40:00 | 12 | 0/2 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 13 | Roland Houston | * | 38:00 | 24 | 2/3 | 66,7 | 11/19 | 57,9 | 0/0 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27 | ||||||
| 14 | Salva Gallar | * | 11:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | Emilio Nicolau | 19:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 76 | 6/11 | 54,5 | 35/66 | 53,0 | 0/0 | 0,0 | 21 | 11 | 32 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 16 | 21 | 22 | 0 | 80 | 75 | ||
| Joventut Massana |
|---|
| Entrenador: Aíto García Reneses |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrés Jiménez | * | 35:00 | 26 | 4/5 | 80,0 | 11/17 | 64,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | ||||||
| 6 | Walter Jordan | * | 32:00 | 12 | 0/0 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | José María Margall | * | 29:00 | 16 | 2/2 | 100,0 | 7/14 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||
| 8 | Jordi Villacampa | 31:00 | 19 | 3/4 | 75,0 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 10 | José Antonio Montero | 18:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | |||||||
| 11 | Miguel López Abril | * | 22:00 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 14 | Greg Stewart | * | 33:00 | 19 | 3/4 | 75,0 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 96 | 12/17 | 70,6 | 42/73 | 57,5 | 0/0 | 0,0 | 18 | 11 | 29 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 17 | 22 | 21 | 0 | 99 | 93 | ||