Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


104 | 86
Liga Endesa - 1ª Fase. Domingo, 2 de octubre de 1983 a las 12:00
Pabellón La Malata
Árbitros: José Á. Gárate y Santiago Fernández
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
O.A.R. Ferrol 50 54
Caja Ronda 52 34
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
O.A.R. Ferrol 50 104
Caja Ronda 52 86
 
O.A.R. Ferrol
Entrenador: Tim Shea
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
0 Félix Barros 2:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1  
7 Manuel Aller 21:00 10 2/2 100,0 4/9 44,4 0/0 0,0 1 1 2 1 1 2 1 3  
8 Luis Álvarez * 20:00 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 1 2 2 0 2 1 2  
9 John Washington * 31:00 8 0/0 0,0 4/10 40,0 0/0 0,0 5 3 8 0 2 2 2 5  
11 Ernesto Delgado * 34:00 22 4/4 100,0 9/17 52,9 0/0 0,0 2 1 3 1 0 2 2 2  
12 Nate Davis * 36:00 34 4/4 100,0 15/28 53,6 0/0 0,0 4 4 8 1 1 3 3 4  
13 Miguel Á. Loureiro 17:00 10 2/2 100,0 4/8 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 2 1 2  
14 Arturo Corts * 19:00 10 2/2 100,0 4/7 57,1 0/0 0,0 1 1 2 0 1 1 1 2  
15 Fede Ramiro 20:00 6 2/2 100,0 2/3 66,7 0/0 0,0 2 1 3 1 0 3 2 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 104 16/16 100,0 44/86 51,2 0/0 0,0 17 13 30 6 0 5 5 0 17 14 24 20 0 97
Caja Ronda
Entrenador: Moncho Monsalve
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Rafa Pozo * 23:00 14 2/2 100,0 6/12 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 1 2 2  
9 Dan Caldwell * 40:00 24 2/2 100,0 11/19 57,9 0/0 0,0 4 3 7 1 1 2 3 3  
10 José Á. Martín de Fco. * 36:00 16 2/2 100,0 7/13 53,8 0/0 0,0 5 2 7 1 1 2 3 4  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 40:00 13 1/2 50,0 6/10 60,0 0/0 0,0 1 1 2 2 0 2 3 3  
13 Roland Houston * 35:00 13 3/4 75,0 5/10 50,0 0/0 0,0 6 3 9 2 2 2 3 4  
14 Salva Gallar 11:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 1 1 2  
15 Emilio Nicolau 15:00 6 2/2 100,0 2/3 66,7 0/0 0,0 1 1 2 0 1 1 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 86 12/14 85,7 37/67 55,2 0/0 0,0 19 11 30 7 0 5 5 0 11 16 20 24 0 90