81 | 105
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 8 de octubre de 1983 a las 18:00
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: Pedro Hernández y Ricardo Salguero
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 35 46
Cacaolat C.B. 47 58
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 35 81
Cacaolat C.B. 47 105
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Caja Ronda
Entrenador: Moncho Monsalve
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Rafa Pozo * 22:00 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 2 2  
9 Dan Caldwell * 40:00 28 6/6 100,0 11/16 68,8 0/0 0,0 4 3 7 1 1 2 3 3 31  
10 José Á. Martín de Fco. * 39:00 10 0/0 0,0 5/8 62,5 0/0 0,0 5 2 7 1 1 2 3 4 15  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 40:00 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 1 1 2 2 0 2 3 3 6  
13 Roland Houston * 36:00 29 3/4 75,0 13/20 65,0 0/0 0,0 6 3 9 2 2 2 3 4 33  
14 Salva Gallar 12:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 1 1 2 3  
15 Emilio Nicolau 11:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 1 1 1 2 4  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0 0
Totales 200:00 81 9/10 90,0 36/58 62,1 0/0 0,0 19 10 29 7 0 5 3 0 11 16 20 21 0 94 92
Cacaolat C.B.
Entrenador: Jesús Codina
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Jordi Puig * 10:00 2 2/2 100,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 1 1 2 4  
9 Javier Mendiburu * 40:00 38 8/8 100,0 15/28 53,6 0/0 0,0 4 2 6 1 0 2 3 3 31  
10 Joan 'Chichi' Creus 30:00 15 1/2 50,0 7/14 50,0 0/0 0,0 2 1 3 1 0 3 3 3 11  
11 Miguel Ángel Lete 17:00 4 0/2 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 2 1 3 1 0 1 1 3 4  
12 Dick Miller * 23:00 4 0/0 0,0 2/6 33,3 0/0 0,0 5 3 8 1 1 2 3 4 9  
14 Slab Jones * 40:00 24 4/6 66,7 10/18 55,6 0/0 0,0 4 3 7 1 1 2 3 4 22  
15 Juan R. Fernández * 40:00 18 0/0 0,0 9/17 52,9 0/0 0,0 3 1 4 0 1 1 2 2 14  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0 0
Totales 200:00 105 15/20 75,0 45/88 51,1 0/0 0,0 21 12 33 6 0 3 5 0 12 16 21 20 0 95 89